Odpowiedzi na interpelacje/zapytania
- Wydział merytoryczny:
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Odpowiadający:
- Zastępca Prezydenta Marcin Pawlicki
- Data odpowiedzi:
- 2016/03/08
- Czy odpowiedź udzielona w terminie:
- Tak
Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie parkingu dla odholowanych pojazdów znajdującego się przy ul. Hangarowej, informuje co następuję:
- Maksymalna ilość miejsc na parkingu wynosi 181.
- W okresie od 01.01.2016r. do 29.02 włącznie na parking trafiło 288 pojazdów.
- Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym pojazdy usuwane są w dwóch trybach: art. 130a – min. złe parkowanie, art. 50a – pojazdy nieużywane (tzw. wraki). Dziennie na parking trafia średnio 5 pojazdów, poniżej tabela ze statystyką usunięć z ubiegłego miesiąca, z wyszczególnieniem dni, rodzaju lawety oraz typu zdarzenia.
Data | ZDiTM | Firma zewnętrzna | w tym 50a |
2016-02-01 | 0 | 0 | |
2016-02-02 | 0 | 9 | |
2016-02-03 | 0 | 5 | |
2016-02-04 | 0 | 8 | |
2016-02-05 | 0 | 3 | |
2016-02-06 | 0 | 2 | |
2016-02-07 | 0 | 6 | |
2016-02-08 | 0 | 5 | |
2016-02-09 | 2 | 2 | |
2016-02-10 | 1 | 6 | 1 |
2016-02-11 | 0 | 9 | |
2016-02-12 | 0 | 3 | |
2016-02-13 | 0 | 4 | |
2016-02-14 | 0 | 1 | |
2016-02-15 | 0 | 3 | |
2016-02-16 | 0 | 2 | |
2016-02-17 | 1 | 5 | |
2016-02-18 | 1 | 6 | 1 |
2016-02-19 | 0 | 5 | |
2016-02-20 | 0 | 2 | |
2016-02-21 | 0 | 3 | |
2016-02-22 | 2 | 4 | |
2016-02-23 | 0 | 6 | |
2016-02-24 | 0 | 8 | |
2016-02-25 | 0 | 5 | |
2016-02-26 | 3 | 6 | 1 |
2016-02-27 | 0 | 4 | |
2016-02-28 | 0 | 2 | |
2016-02-29 | 1 | 5 | 1 |
Interpelacja: Dot. parkingu dla odholowanych pojazdów