Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VIII
- Data sesji:
- 2022-09-06 10.00
Transmisje z obrad sesji Rady Miasta
Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideo
Porządek obrad sesji: | ||||
| 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
| 2. Przyjęcie protokołu z XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 28 czerwca 2022 r. | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
| 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
| - 178/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.), | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 29 | |
| - 179/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.), | ||||
| Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
| - 180/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.), | ||||
| Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
| - 181/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Zjednoczone Pb. Rozrywkowe S.A.), | ||||
| Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 9 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
| - 182/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Pl. Rodła 8-11 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.), | ||||
| Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 9 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
| - 183/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.), | ||||
| Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 11 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 184/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.), | ||||
| Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 11 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
| - 185/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.), | ||||
| Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 11 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
| - 186/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 46 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.), | ||||
| Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 11 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 187/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Arminotto Sp. z o.o.), projekt uchwały odrzucony w głosowaniu | ||||
| Głosujących ZA: 1 | Głosujących PRZECIW: 27 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 188/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Provitel Sp. z o.o.), projekt uchwały odrzucony w głosowaniu | ||||
| Głosujących ZA: 0 | Głosujących PRZECIW: 27 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
| - 189/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Dubois 23 w Szczecinie (Bookmacher Sp. z o.o.), projekt uchwały odrzucony w głosowaniu | ||||
| Głosujących ZA: 0 | Głosujących PRZECIW: 29 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 190/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Medella S.A.), | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 13 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 30 | |
| - 191/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Casino Sp. z o.o.), | ||||
| Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 12 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 30 | |
| - 192/22 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Zjednoczone Pb. Rozrywkowe S.A.), | ||||
| Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 12 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 30 | |
| - 193/22 - ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina, | ||||
| Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 30 | |
| - 194/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Białowieskiej 6, stanowiącej działkę numer 11/2 z obrębu ewidencyjnego numer 2142, | ||||
| Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 30 | |
| - 195/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Nadodrzańskiej - działka nr 10/4 z obrębu ewidencyjnego 1051 Szczecin–Śródmieście, | ||||
| Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 30 | |
| - 196/22 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Szosy Polskiej stanowiącej działkę numer 16/6 z obrębu ewidencyjnego numer 3203, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 30 | |
| - 197/22 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 30 | |
| - 198/22 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 30 | |
| - 199/22 - udzielenia bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych niezabudowanych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 30 | |
| - 200/22 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 30 | |
| - 201/22 - zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: ul. Maciejkowej, ul. Kalinowej, ul. Limby, ul. Jaworzynki, | ||||
| Głosujących ZA: 30 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 30 | |
| - 202/22 - zaliczenia drogi na ulicy Północnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 30 | |
| - 203/22 - zaliczenia drogi na ulicy Powrotnej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
| Głosujących ZA: 30 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 30 | |
| - 204/22 - zaliczenia drogi na ulicy Jantarowej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
| Głosujących ZA: 30 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 30 | |
| - 205/22 - zaliczenia drogi na ulicy Czesława Miłosza do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 30 | |
| - 206/22 - pozbawienia części ul. Potok kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 30 | |
| - 207/22 - pozbawienia ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 30 | |
| - 208/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym”, | ||||
| Głosujących ZA: 30 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 30 | |
| - 209/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 30 | |
| - 210/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych" w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. "Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych", | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 30 | |
| - 211/22 - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 30 | |
| - 212/22 - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 30 | |
| - 213/22 - planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
| - 214/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnych parkingów niestrzeżonych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin poza drogami publicznymi, | ||||
| Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
| - 215/22 - uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin”, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 216/22 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2022 roku, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 176/22 - nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Tilebeinów), | ||||
| Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
| - 217/22 - zmiany nazwy nabrzeża w porcie morskim w Szczecinie (Nabrzeże Ukraińskie), | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 218/22 - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Trzmielowa), | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 219/22 - nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Franciszka Jamrożego), | ||||
| Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 29 | |
| - 220/22 - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Frezjowa), | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 221/22 - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Czereśniowy Sad), | ||||
| Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 222/22 - rozpatrzenia petycji dot. opłat w publicznej komunikacji zbiorowej, | ||||
| Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
| - 223/22 - skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
| - 177/22 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych. | ||||
| Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
| 5. Informacja z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu przy ul. Ostrowskiej 7 w Szczecinie oraz Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Wyspiańskiego 24 w Szczecinie. | ||||
| 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 2021 rok. | ||||
| 7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez: radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta. | ||||
| 8. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w 2021 r. na terenie administrowanym przez Nadzór Wodny Szczecin. | ||||
| 9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. | ||||
| 10. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
| 11. Zamknięcie obrad. | ||||


