Sesje Rady Miasta
Zestawienie zarejestrowanych projektów uchwał
- Sesja:
- LII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VIII
- Data sesji:
- 2023-09-05 10.00
Transmisje z obrad sesji Rady Miasta
Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideo
Porządek obrad sesji: | ||||
| 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
| 2. Przyjęcie protokołu z: | ||||
| - LI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 20 czerwca 2023 r. | ||||
| Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
| - III uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 5 lipca 2023 r. | ||||
| Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 | Obecnych : 29 | |
| 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
| 4. Wybory ławników na kadencję 2024-2027. | ||||
| 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
| - 153/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn, | ||||
| Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
| - 154/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo, | ||||
| Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
| - 155/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo, | ||||
| Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
| - 156/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Centrum, | ||||
| Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
| - 157/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie, | ||||
| Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 158/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 159/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 160/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław, | ||||
| Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
| - 161/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 162/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 163/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 164/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Łękno, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 165/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Majowe, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 166/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 167/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo - Bolinko, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 168/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 169/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 170/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Osów, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 171/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 172/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 173/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 174/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 175/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 176/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 177/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 178/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 179/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Północ, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 180/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście - Zachód, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 181/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 182/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 183/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 184/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 185/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 186/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 187/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 188/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 189/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 190/23 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4004 w rejonie ulicy Przestrzennej, składającej się działek: numer 17/2 i numer 17/3, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 191/23 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Leśny Brzeg, stanowiącej działkę numer 100/12, z obrębu ewidencyjnego 4010, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 192/23 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Potok, stanowiącej działkę numer 8 z obrębu ewidencyjnego numer 4062, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 193/23 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Nehringa, stanowiących działki numer 26/28, 26/29, 26/30 z obrębu numer 3007, | ||||
| Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 194/23 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4021 w rejonie ulicy Żaglowej, stanowiącej działkę numer 17/34, | ||||
| Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
| - 195/23 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 oraz udzielenia bonifikaty, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
| - 196/23 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Studziennej 13, stanowiącej działki numer: 70 i 24/4, z obrębu ewidencyjnego 3033, | ||||
| Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
| - 197/23 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Dworcowej, stanowiącej działkę numer 8/31 z obrębu numer 1038, | ||||
| Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
| - 198/23 - odstąpienia od zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 12B, | ||||
| Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
| - 199/23 - udzielenia bonifikaty od ceny netto niezabudowanych działek gruntu sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Osiedleńczej 11b, | ||||
| Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
| - 200/23 - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Szerokiej 35, | ||||
| Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
| - 201/23 - rozszerzenia cmentarza komunalnego w Wielgowie przy ul. Urodzajnej w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
| - 202/23 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023, | ||||
| Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
| - 203/23 - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
| - 204/23 - trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
| - 205/23 - wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Sophie Caroline Auguste Tilebein na terenie Parku Tilebein w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 28 | |
| - 206/23 - miejscowego planu zagospodarowania „Śródmieście Północ – P. Skargi, Felczaka” w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
| - 207/23 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – Hoża 2” w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 28 | |
| - 208/23 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turzyn – Żółkiewskiego” w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
| - 209/23 – ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury, | ||||
| Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 27 | |
| - 210/23 - utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, podporządkowanej organizacyjnie I Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | |
| - 211/23 - oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | |
| - 212/23 – skargi na działanie Prezydenta Miasta (z dnia 22.06.2023r. realizacja zadania SBO - kładka dla pieszych na ul. Struga), | ||||
| Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | |
| - 213/23 – skargi na Prezydenta Miasta i Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (z dnia 01 czerwca 2023 roku dot. nowych dróg na ul. Łomżyńskiej na Skolwinie), | ||||
| Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 27 | |
| - 214/23 – skargi na Prezydenta Miasta (z dnia 01 czerwca 2023 roku dot. dziurawej studzienki przy ul. Niklowej). | ||||
| Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 | Obecnych : 27 | |
| - 215/23 - skargi na Prezydenta Miasta Szczecin (z dnia 09 czerwca 2023r. dot. wyboczeń szyn), | ||||
| Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 | Obecnych : 28 | |
| - 216/23 - skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, | ||||
| Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 | Obecnych : 28 | |
| - 217/23 - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Cykady), | ||||
| Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | |
| - 218/23 - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Daliowa), | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
| - 219/23 - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Grawerska), | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
| - 220/23 - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Na Stoku), | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
| - 221/23 - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Pigwowa), | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
| - 222/23 - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Piracka), | ||||
| Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 28 | |
| - 223/23 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, | ||||
| Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | |
| 6. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez: radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta. | ||||
| 7. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w 2022 r. na terenie administrowanym przez Nadzór Wodny Szczecin. | ||||
| 8. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 roku samorządowych instytucji kultury. | ||||
| 9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. | ||||
| 10. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
| 11. Zamknięcie obrad. | ||||


