Odpowiedzi na interpelacje/zapytania
- Wydział merytoryczny:
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Odpowiadający:
- Zastępca Prezydenta Mariusz Kądziołka
- Data odpowiedzi:
- 2013/02/01
- Czy odpowiedź udzielona w terminie:
- Tak
Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie nadzoru nad inwestycjami miejskimi przez zastępców Prezydenta, informuję iż Panu Mariuszowi Kądziołce Zastępcy Prezydenta Miasta, podlegają zadania inwestycyjne zapisane w budżecie Miasta na 2013 r. w ramach planu wydatków majątkowych Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
W załączeniu przekazuję szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych WGKiOŚ realizowanych bezpośrednio pod nadzorem Wydziału, Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i Zakładu Usług Komunalnych. Wśród spółek komunalnych podległych merytorycznie WGKiOŚ obecnie inwestycje prowadzą:
1. Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
,,Przebudowa zajezdni Pogodno w Szczecinie w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”. zakupy:
,,Dostawa 22 sztuk fabrycznie nowych, przegubowych, wieloczłonowych całkowicie niskopodłogowych tramwajów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym oraz pakietem naprawczym”,
,,Zakup 42 szt. używanych przegubowych wagonów tramwajowych”.
2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. - ,,Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - ,,Budowa i wymiana sieci wod-kan w dzielnicy Żelechowa w Szczecinie ETAP I i V”.
| ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK | ||||||||
| I. WYDATKI MAJĄTKOWE | ||||||||
| Wyszczególnienie | Kwota (w zł) | |||||||
| Gospodarka komunalna | 40 178 232 | |||||||
| Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej | 3 134 700 | |||||||
| Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin | 580 172 | |||||||
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej | 330 000 | |||||||
| Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz | 468 400 | |||||||
| Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy | 200 000 | |||||||
| Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu | 1 287 248 | |||||||
| Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża | 1 121 950 | |||||||
| Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda | 582 990 | |||||||
| Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | 17 000 000 | |||||||
| Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina | 1 374 358 | |||||||
| Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym | 50 000 | |||||||
| Oświetlenie odcinka ul. Topolowej | 150 800 | |||||||
| Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego | 100 000 | |||||||
| Oświetlenie ul. Bogumińskiej | 360 000 | |||||||
| Oświetlenie ul. Dąbskiej | 350 000 | |||||||
| Oświetlenie ul. Sasanki | 330 000 | |||||||
| Program gospodarki deszczowej | 500 000 | |||||||
| Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) | 6 617 958 | |||||||
| Remont fontanny na Placu Orła Białego | 150 000 | |||||||
| Remont kwatery zasłużonych | 1 125 000 | |||||||
| Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego | 69 100 | |||||||
| Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego | 1 750 356 | |||||||
| Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia | 800 000 | |||||||
| Zakup pieca kremacyjnego | 1 311 600 | |||||||
| Zbiornik retencyjny - Warszewo | 433 600 | |||||||
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 12 939 379 | |||||||
| Place aktywności fizycznej dla seniorów | 500 000 | |||||||
| Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji | 9 998 379 | |||||||
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie | 2 441 000 | |||||||
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 178 000 | |||||||
| Przygotowanie nieruchomości | 178 000 | |||||||
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 5 339 324 | |||||||
| Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli | 5 339 324 | |||||||
| Transport i komunikacja | 34 029 241 | |||||||
| Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem | 800 000 | |||||||
| Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem | 420 000 | |||||||
| Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym | 750 000 | |||||||
| Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej | 100 000 | |||||||
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie | 1 148 000 | |||||||
| Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej | 180 000 | |||||||
| Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka | 1 096 000 | |||||||
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku ,,Przygodna" do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku | 500 000 | |||||||
| Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole ,,Błękitna" na ul. Orawskiej | 100 000 | |||||||
| Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyńskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona) | 100 000 | |||||||
| Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego | 700 000 | |||||||
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin | 1 036 600 | |||||||
| Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej | 311 817 | |||||||
| Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów | 1 034 560 | |||||||
| Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyzowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza | 75 000 | |||||||
| Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych | 17 803 311 | |||||||
| Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja) | 200 000 | |||||||
| Przebudowa ul. 9-Maja | 500 000 | |||||||
| Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego | 2 739 633 | |||||||
| Przebudowa ul. Kwiatowej | 158 680 | |||||||
| Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym | 365 000 | |||||||
| Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych | 1 237 440 | |||||||
| Utwardzenie ul. Stepowej | 600 000 | |||||||
| Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego | 120 000 | |||||||
| Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej | 400 000 | |||||||
| Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt) | 1 150 000 | |||||||
| Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE | 403 200 | |||||||
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 92 664 176 | |||||||
| - własne | 92 664 176 | |||||||
Interpelacja: Dot. nadzoru nad inwestycjami miejskimi przez zastępców Prezydenta
- udostępnił:
- Biuro Rady Miasta
- wytworzono:
- 2013/02/05
- odpowiedzialny/a:
- Karol Rezler
- wprowadził/a:
- Karol Rezler
- dnia:
- 2013/02/05 08:58:42
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Karol Rezler | 2013/02/05 08:58:42 | treść odpowiedzi |


