Odpowiedzi na interpelacje/zapytania
- Wydział merytoryczny:
- Wydział Kultury
- Odpowiadający:
- Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska
- Data odpowiedzi:
- 2013/01/04
- Czy odpowiedź udzielona w terminie:
- Tak
Odpowiadając na Pani zapytanie z dnia 21 grudnia 2012 przekazuję zestawienie dotacji dla klubów sportowych udzielone przez Biuro ds, Morskich i Wydział Kultury w latach 2010-2012.
2010 | ||||||
Data umowy |
Numer zamówienia / umowy |
Nr CRU | Wykonanie | Kontrahent | Przedmiot zamówienia |
Tryb udzielenia zamównienia |
WSiT | WSIT/II/MŁ/5012/166/10 | WSiT | 25 000,00 | Klub Sportowy Centrum Żeglarskie Szczecin | Regaty Szczecin Match Race | OKO |
06.07.10 | 133 | CRU/10/0002956 | 5 996,00 | MKS Wiking | Chopin na kajaku | OKO |
17.08.10 | 167 | CRU/10/000 | 14 999,99 | Yacht Klub Polski | Międzynarodowe Regaty Oldtimerów EPIFANES TROPHY | OKO |
23.02.2010 | WKiOZ/Z/12/2010 | CRU/10/0000929 | 4 000,00 | Jacht Klub AZS w Szczecinie | Organizacja koncertu „Muzyka na wodzie” | art.4 pkt 8 PZP |
08.01.2010 | WKiOZ/Z/5/2010 | CRU/10/0000157 | 1 500,00 | TKKF Ognisko Orkan | Wsparcie Sztabu WOŚP | art.4 pkt 8 PZP |
51 495,99 | ||||||
2011 | ||||||
Data umowy |
Numer zamówienia / umowy |
Nr CRU | Wykonanie | Kontrahent | Przedmiot zamówienia |
Tryb udzielenia zamównienia |
18.04.11 | 48 | CRU/11/0001960 | 14 818,32 | MKS WIKING | Szczeciński festiwal kajakowy | OKO |
18.04.11 | 49 | CRU/11/0001984 | 35 000,00 | Fundacja Kamienica 1 | Szczeciński festiwal kajakowy | OKO |
18.04.11 | 50 | CRU/11/0001961 | 10 000,00 | Yacht Klub Polski | Międzynarodowe Regaty Oldtimerów EPIFANES TROPHY | OKO |
06.06.11 | 100 | CRU/11/0002745 | 1 261,80 | Jacht Klub AZS w Szczecinie | Regaty na jeziorze Dąbie | mała dotacja |
17.06.11 | 151 | CRU/11/0002987 | 30 000,00 | Klub Sportowy Centrum Żeglarskie | Regaty Match Racing | OKO |
21.06.11 | 153 | CRU/11/0003018 | 5 000,00 | Polska Fundacja Morska | XII Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza | OKO |
9.05.11 | WKiOZ/RC/U/30/11 | CRU/11/0002099 | 10 000,00 | Jacht Klub AZS w Szczecinie | Organizacja koncertu „Muzyka na wodzie” | art.4 pkt 8 PZP |
3.01.11 | WKiOZ/Z/01/11 | CRU/11/0000085 | 2 000,00 | TKKF Ognisko Orkan | Wsparcie Sztabu WOŚP | art.4 pkt 8 PZP |
108 080,12 | ||||||
2012 | ||||||
Data umowy |
Numer zamówienia / umowy |
Nr CRU | Wykonanie | Kontrahent | Przedmiot zamówienia |
Tryb udzielenia zamównienia |
31.05.12 | WK-III/TS/25/2012 | CRU/12/0002142 | 11 990,00 | Federacja Zielonych GAJA | Gra Miejska "Śladami Jana Papugi" | OKO |
31.05.12 | WK-III/TS/26/2012 | CRU/12/0002145 | 5 000,00 | Osiedlowy Klub Sportowy Hutnik Szczecin | Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej dla załóg okrętów i żaglowców biorących udział w Dniach Morza 2012 | OKO |
31.05.12 | WK-III/TS/27/2012 | CRU/12/0002144 | 4 000,00 | Jacht Klub AZS | XVI Damskie Regaty o Bukiet Jeziora Dąbie - impreza towarzysząca Dniom Morza 2012 | OKO |
22.06.12 | WK-III/TS/78/2012 | CRU/12/0002533 | 11 450,00 | Fundacja Pogotowie Teatralne | Morskie Opowieści - wydarzenie towarzyszące Dniom Morza 2012 | OKO |
22.06.12 | WK-III/TS/79/2012 | CRU/12/0002488 | 9 500,00 | Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina SENS | Impreza sportowa promująca sporty wodne | OKO |
22.0612 | WK-III/TS/80/2012 | CRU/12/0002532 | 8 050,00 | Międzyszkolny Klub sportowy Wiking | IV Szczeciński Kajakowy Rajd na Orientację Pod Prąd 2012 | OKO |
05.07.12 | WK-III/TS/83/2012 | CRU/12/0002789 | 15 000,00 | Yacht Klub Polski Szczecin | Międzynarodowe Regaty Oldtimerów EPIFANES TROPHY | OKO |
06.07.12 | WK-III/TS/86/2012 | CRU/12/0002684 | 15 000,00 | Polska Fundacja Morska | XIII Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza | OKO |
06.07.12 | WK-III/TS/87/2012 | CRU/12/0002690 | 50 000,00 | Klub Żeglarski Maszoperia | Regaty Szczecin Match Race | OKO |
18.09.12 | WK-III/TS/121/2012 | CRU/12/0003229 | 20 000,00 | Klub Żeglarski Maszoperia | Kultura morska - szanty dziedzictwem regionu | OKO |
18.05.12 | WK/RC/Z/9/12 | CRU/0001942 | 3 000,00 | Jacht Klub AZS w Szczecinie | Organizacja koncertu „Muzyka na wodzie” | art.4 pkt 8 PZP |
2.01.12 | WKiOZ/RC/Z/2/12 | CRU/0000094 | 1 000,00 | TKKF Ognisko Orkan | Wsparcie Sztabu WOŚP | art.4 pkt 8 PZP |
153 990,00 | ||||||
OKO - Otwarty Konkurs Ofert |
Interpelacja: Dot. dotacji dla klubów sportowych
IV
udostępnił: Biuro Rady Miasta,
wytworzono: 2013/01/07,
odpowiedzialny/a: Karol Rezler,
wprowadził/a: Karol Rezler,
dnia: 2013/01/14 12:28:06
Historia zmian:
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Karol Rezler | 2013/01/14 12:28:06 | modyfikacja wartości |
Karol Rezler | 2013/01/07 13:52:30 | nowa pozycja |