Wykaz spółek z udziałem Miasta
| Nazwa spółki | Siedziba spółki | Udział Miasta w % |
|---|---|---|
| Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | ul. Boh. Getta Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin | 100,00 |
| Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z o.o. | ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin | 100,00 |
| Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Spółka z o.o. | ul. Struga 10, 70-784 Szczecin | 100,00 |
| Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Spółka z o.o. | ul. Klonowica 3c 71-241 Szczecin | 100,00 |
| Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. | ul. Fabryczna 21, 72-010 Police | 40,75 |
| Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o. | ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin | 100,00 |
| Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Spółka z o.o. | ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin | 100,00 |
| Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Spółka z o.o. | ul. Niemierzyńska 17A 71-441 Szczecin | 100,00 |
| Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o. | ul. Bogusława X 7/ LU4 70-440 Szczecin | 88,85 |
| Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Spółka z o.o. | ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin | 100,00 |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. | ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin | 100,00 |
| Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. | ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin | 100,00 |
| Fabryka Wody Spółka z o.o. | ul. 1 Maja 41, 71-627 Szczecin | 100,00 |
| Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. | ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin | 100,00 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. | ul. Gdańska 12B, 70-660 Szczecin | 51,00 |
| Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. | ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin | 33,43 |
| New Cogen Spółka z o.o. | ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin | 33,33 |
| Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Spółka z o.o. | 72-100 Goleniów, Glewice 1A | 32,69 |
| Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. | ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin | 0,57 |
| Spółka Wodna "Międzyodrze" | ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin | ok 15,63% udziału w majątku wspólnym wytworzonym w wyniku inwestycji wspólnych |
| Remondis Szczecin Spółka z o.o. | ul. Janiny Smoleńskiej ps. "Jachna" 35, 71-005 Szczecin | 1,00 |
| Inweststar S.A. | ul. Samochodu "STAR 266" 1, 27-202 Starachowice | 0,01 |
| Szczecińskie Centrum Biorecyklingu Sp. z o.o. | ul. Janiny Smoleńskiej ps. "Jachna" 35, 71-005 Szczecin | 49 |


