Dyrektorzy
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaśkowiak Anna | 42 | Biuro Obsługi Interesantów | Dyrektor Biura | ||
| 2 | Lasek Magdalena | 42 | Biuro Obsługi Interesantów | Zastępca Dyrektora Biura |
Kierownicy
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobiak Katarzyna | 42 | Biuro Obsługi Interesantów | Referat obsługi kancelaryjnej | Kierownik Referatu | |
| 2 | Lubińska Elżbieta | 38 | Biuro Obsługi Interesantów | Referat Działalności Gospodarczej | Kierownik Referatu |
Kancelaria
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bałakirew Agnieszka | 39a | fax 91 4245322 | Biuro Obsługi Interesantów | Referat obsługi kancelaryjnej | Podinspektor |
| 2 | Buganiuk-Maślany Ewelina |
39a | Biuro Obsługi Interesantów | Referat obsługi kancelaryjnej | Podinspektor | |
| 3 | Duda Beata | 39a | Biuro Obsługi Interesantów | Referat obsługi kancelaryjnej | Podinspektor | |
| 4 | Jezierski Jacek | 41 | Biuro Obsługi Interesantów | Referat obsługi kancelaryjnej | Główny Specjalista | |
| 5 | Morawski Sylwester | 39a | Biuro Obsługi Interesantów | Referat obsługi kancelaryjnej | Podinspektor | |
| 6 | Stefańska Alicja | 41 | Biuro Obsługi Interesantów | Referat obsługi kancelaryjnej | Podinspektor | |
| 7 | Sych Barbara | 41 | Biuro Obsługi Interesantów | Referat obsługi kancelaryjnej | Podinspektor | |
| 8 | Witkowska Izabela | 39a | Biuro Obsługi Interesantów | Referat obsługi kancelaryjnej | Główny Specjalista | |
| 9 | Włodarska Iwona | 39a | Biuro Obsługi Interesantów | Referat obsługi kancelaryjnej | Inspektor |
Sekretariaty
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czepulonis Klaudia | 42 | Biuro Obsługi Interesantów | Sekretariat BOI | Podinspektor |
Pracownicy
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batogowski Konrad | 25 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. społeczeństwa informacyjnego | Główny Specjalista | |
| 2 | Baziuniak Aneta | 37 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. ogłoszeń urzędowych i rzeczy znalezionych | Inspektor | |
| 3 | Bernat Monika | 33 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. ogłoszeń urzędowych i rzeczy znalezionych | Główny Specjalista | |
| 4 | Bętkowska Beata | 37 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. ogłoszeń urzędowych i rzeczy znalezionych | Główny Specjalista | |
| 5 | Czarnecka Anna | 38 | Biuro Obsługi Interesantów | Referat Działalności Gospodarczej | Inspektor | |
| 6 | Dettlaff Agnieszka | 44 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | Inspektor | |
| 7 | Gadomski Mirosław | 30 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowiska ds. szkół nauki jazdy i stacji kontroli pojazdów | Główny Specjalista | |
| 8 | Grycko Katarzyna | 45 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. informacji mieszkańców | Podinspektor | |
| 9 | Jakubiak Paulina | 45 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. informacji mieszkańców | Podinspektor | |
| 10 | Jaszczuk Agnieszka | 44 | Biuro Obsługi Interesantów | Podinspektor | ||
| 11 | Kaberów Eliza | 25 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. społeczeństwa informacyjnego | Główny Specjalista | |
| 12 | Kamrowska Justyna | 25 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. społeczeństwa informacyjnego | Podinspektor | |
| 13 | Kania Angelika | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. informacji mieszkańców | Inspektor | ||
| 14 | Klusek Krzysztof | 25 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. społeczeństwa informacyjnego | Główny Specjalista | |
| 15 | Kornaus Beata | 33 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. ogłoszeń urzędowych i rzeczy znalezionych | Podinspektor | |
| 16 | Kosowska Joanna | 43 | 91 4245605 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | Główny Specjalista |
| 17 | Kozak Adriana | 31 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. uprawnień na transport drogowy | Główny Specjalista | |
| 18 | Krysztofik Katarzyna | 39 | 91 4245124 | Biuro Obsługi Interesantów | Referat obsługi kancelaryjnej | Główny Specjalista |
| 19 | Kubacka Dorota | 20 | Biuro Obsługi Interesantów | Referat obsługi kancelaryjnej | Główny Specjalista | |
| 20 | Kuczyńska-Wielgus Karolina |
43 | 91 4223312, 91 4245605 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | Główny Specjalista |
| 21 | Kurp-Szymborska Małgorzata |
31 | 91 4245004 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. uprawnień na transport drogowy | Główny Specjalista |
| 22 | Lisińska Elżbieta | 36 | Biuro Obsługi Interesantów | Referat Działalności Gospodarczej | Referent | |
| 23 | Łukasik-Sykucka Agata |
45 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. informacji mieszkańców | Inspektor | |
| 24 | Łużyńska Anna | 36 | Biuro Obsługi Interesantów | Referat Działalności Gospodarczej | Główny Specjalista | |
| 25 | Marciniak Joanna | 36 | Biuro Obsługi Interesantów | Referat Działalności Gospodarczej | Inspektor | |
| 26 | Mroczek Karolina | 31 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. uprawnień na transport drogowy | Główny Specjalista | |
| 27 | Onyszko Iwona | 36 | Biuro Obsługi Interesantów | Referat Działalności Gospodarczej | Główny Specjalista | |
| 28 | Ossowski Michał | 30 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowiska ds. szkół nauki jazdy i stacji kontroli pojazdów | Główny Specjalista | |
| 29 | Pankanin Ewelina | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. informacji mieszkańców | Podinspektor | ||
| 30 | Przybylak Dorota | 20 | 91 4637412, wew. 7412 | Biuro Obsługi Interesantów | Referat Działalności Gospodarczej | Główny Specjalista |
| 31 | Rabiej-Gwadera Marlena |
44 | 91 4245603 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | Główny Specjalista |
| 32 | Rakowska Teresa | 39a | Biuro Obsługi Interesantów | Referat obsługi kancelaryjnej | Podinspektor | |
| 33 | Sędzik Krystyna | 20 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. obsługi interesantów w Filii UM | Główny Specjalista | |
| 34 | Spałek-Pytlińska Agnieszka |
Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. informacji mieszkańców | Główny Specjalista | ||
| 35 | Stasiak Aleksandra | 31 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. uprawnień na transport drogowy | Główny Specjalista | |
| 36 | Ułasowiec Monika | 21 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. informacji mieszkańców | Podinspektor | |
| 37 | Urbańska Renata | 30 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowiska ds. szkół nauki jazdy i stacji kontroli pojazdów | Główny Specjalista | |
| 38 | Wieczorkowska Katarzyna | 21 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. informacji mieszkańców | Podinspektor | |
| 39 | Woyczak-Praksa Beata |
45 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. informacji mieszkańców | Inspektor | |
| 40 | Wyrwicz-Łydzińska Aleksandra |
31 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. uprawnień na transport drogowy | Główny Specjalista | |
| 41 | Zdanowska Żaneta | 20 | 91 4627172, wew. 1309 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. obsługi interesantów w Filii UM | Inspektor |
| 42 | Żwiryn Kamila | 21 | Biuro Obsługi Interesantów | Stanowisko ds. informacji mieszkańców | Podinspektor |


