Dyrektorzy
Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko | Pokój | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranowski Jakub | Biuro Partycypacji Społecznej | Kierownik Biura | 91 4245143 | ||
| 2 | Bil-Modranka Małgorzata |
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego | Kierownik Biura | 91 4331560 | ||
| 3 | Bogusławska Kamila | Wydział Zarządzania Projektami | Dyrektor Biura | 91 4351164 | ||
| 4 | Brzozowska Anna | Wydział Gospodarki Komunalnej | Zastępca Dyrektora Wydziału | 91 4245161 | ||
| 5 | Brzozowska Dorota | Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | Dyrektor Wydziału | 91 4245363, 91 4223169 | ||
| 6 | Bugajska Beata | Wydział Spraw Społecznych | Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. równości Gminy Miasto Szczecin | Dyrektor Wydziału | 91 4245672, 91 4220069 | |
| 7 | Dajer Łukasz | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | Dyrektor Biura | 91 4245426 | ||
| 8 | Dębowski Michał | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | Miejski Konserwator Zabytków | |||
| 9 | Fiuk-Dymek Zofia |
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta | Dyrektor Biura | 91 4221055, fax91 4224771, 91 4245739 | ||
| 10 | Gardocka Agnieszka | Biuro Prezydenta Miasta | Dyrektor Biura | 91 4245019 | ||
| 11 | Gąsior Dariusz | Wydział Egzekucji Administracyjnej | Dyrektor Wydziału | 91 4245364 | ||
| 12 | Głowacka Elżbieta | Wydział Architektury i Budownictwa | Dyrektor Wydziału | 91 4245585, 91 4245559 | ||
| 13 | Janicki Piotr | Biuro Ochrony Danych | Inspektor Ochrony Danych | 91 4245702 | ||
| 14 | Jaśkowiak Anna | Biuro Obsługi Interesantów | Dyrektor Biura | |||
| 15 | Jewiarz Jolanta | Wydział Księgowości | Dyrektor Wydziału | 91 4245395, 91 4245407 | ||
| 16 | Jurczak Katarzyna | Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa | Kierownik Biura | 91 4245912 | ||
| 17 | Kalina-Dzwonkowska Anna |
Biuro Informacji Publicznej | Kierownik Biura | 91 4351270 | ||
| 18 | Kieszkowska Anetta | Wydział Ochrony Środowiska | Dyrektor Wydziału | 91 4245838 | ||
| 19 | Koguciuk Marek | Biuro Architekta Miasta | Architekt Miasta | 91 4351286 | ||
| 20 | Konczalska Żaneta | Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń | Dyrektor Biura | 91 4245515 | ||
| 21 | Konieczna Agnieszka | Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego | Dyrektor Wydziału | 91 4245852 | ||
| 22 | Księżopolski Rafał | Biuro Zarządzania Energią | Kierownik Biura | 91 4245081 | ||
| 23 | Kupis Krzysztof | Wydział Sportu | Dyrektor Wydziału | 91 4245175 | ||
| 24 | Łubian Grzegorz | Wydział Organizacyjny | Dyrektor Wydziału | 91 4223489 | ||
| 25 | Markowska Joanna | Biuro Ogrodnika Miasta | p.o. Ogrodnika Miasta | 91 4351128 | ||
| 26 | Miller-Rutkowska Iwona |
Biuro ds. Zamówień Publicznych | Dyrektor Biura | fax91 4245104, 91 4245102 | ||
| 27 | Miszczuk Rafał | Biuro Rady Miasta | Pełnomocnik ds. Wyborów | Dyrektor Biura | 91 4245229 | |
| 28 | Nowowiejska-Wojciechowska Marzena |
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | Miejski Rzecznik Konsumentów | 91 4245170 | ||
| 29 | Pieczykolan Mirosław | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | Dyrektor | 91 4351268, 91 4245110 | ||
| 30 | Radzimska Daria | Wydział Gospodarki Komunalnej | Dyrektor Wydziału | 91 4245630 | ||
| 31 | Rozkrut Dominik | Wydział Zarządzania Finansami Miasta | Dyrektor Wydziału | 91 4245372 | ||
| 32 | Stala Jarosław | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Dyrektor Biura | 91 4351271 | ||
| 33 | Stawarczyk Marek | Biuro Prawne | Dyrektor Biura | 91 4245758, 91 4245759 | ||
| 34 | Stolarz Emilia | Biuro Obsługi Urzędu | Dyrektor Biura | 91 4245312 | ||
| 35 | Sygit Urszula | Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych | Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | Kierownik Biura | 91 4245695 | |
| 36 | Szczyrski Paweł | Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi | Kierownik Biura | 91 4802070 | ||
| 37 | Taraciński Przemysław | Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | Dyrektor Wydziału | 91 4245621 | ||
| 38 | Tutko Katarzyna | Wydział Inwestycji Miejskich | Dyrektor Wydziału | 91 4245496 | ||
| 39 | Wasieńko-Stefanowska Olga |
Biuro Rewitalizacji | Kierownik Biura | 91 4245834 | ||
| 40 | Waszak Małgorzata | Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | Dyrektor Wydziału | 91 4245528 | ||
| 41 | Wierzba Beata | Wydział Oświaty | Dyrektor Wydziału | 91 4245643 | ||
| 42 | Wnuk Wojciech | Biuro Geodety Miasta | Geodeta Miasta | 91 4245524 | ||
| 43 | Żbikowska Anna | Urząd Stanu Cywilnego | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | |||
| 44 | Żbikowski Andrzej | Wydział Spraw Obywatelskich | Dyrektor Wydziału | |||
| 45 | Żyliński Janusz | Wydział Informatyki | Dyrektor Wydziału | 91 4245703, 91 4245700 | ||
| 46 | Antkowiak Agnieszka | Wydział Gospodarki Komunalnej | Zastępca Dyrektora Wydziału | 91 4245630 | ||
| 47 | Baj Małgorzata | Wydział Inwestycji Miejskich | Zastępca Dyrektora | 91 4245496 | ||
| 48 | Batko Katarzyna | Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | Zastępca Dyrektora Wydziału | 91 4245621 | ||
| 49 | Bylińska Agnieszka | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | Zastępca Dyrektora | 91 4245113 | ||
| 50 | Chorąży Bartosz | Wydział Księgowości | Zastępca Dyrektora Wydziału | 91 4331554 | ||
| 51 | Domińczak Edyta | Wydział Sportu | Zastępca Dyrektora Wydziału | 91 4245175 | ||
| 52 | Frankowska Anna | Wydział Spraw Obywatelskich | Zastępca Dyrektora Wydziału | |||
| 53 | Frąckowiak-Mosiężny Mariola |
Wydział Architektury i Budownictwa | Zastępca Dyrektora Wydziału | 91 4245577 | ||
| 54 | Hańczewska Diana | Wydział Inwestycji Miejskich | Zastępca Dyrektora | 91 4245496 | ||
| 55 | Hofman Agnieszka | Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | Zastępca Dyrektora | 91 4245232 | ||
| 56 | Kaczkiełło Anna | Wydział Oświaty | Zastępca Dyrektora | 91 4245643 | ||
| 57 | Karczewicz Marlena | Wydział Księgowości | Zastępca Dyrektora Wydziału | 91 4245514 | ||
| 58 | Kowal Aleksandra | Wydział Egzekucji Administracyjnej | Zastępca Dyrektora | 91 4245898 | ||
| 59 | Kozanecka Dorota | Wydział Zarządzania Projektami | Zastępca Dyrektora | 91 4245813 | ||
| 60 | Królikowska Agnieszka | Wydział Spraw Społecznych | Zastępca Dyrektora ds. profilaktyki i wspierania rodziny | 91 4245672, 91 4220069 | ||
| 61 | Lasek Magdalena | Biuro Obsługi Interesantów | Zastępca Dyrektora Biura | |||
| 62 | Lejk Andrzej | Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego | Zastępca Dyrektora Wydziału | 91 4245852 | ||
| 63 | Markiewicz Karolina | Wydział Spraw Społecznych | Zastępca Dyrektora ds. budżetu i infrastruktury | 91 4245547 | ||
| 64 | Maszało Eliza | Urząd Stanu Cywilnego | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | |||
| 65 | Miluch Bartłomiej | Biuro ds. Zamówień Publicznych | Zastępca Dyrektora Biura | 91 4245102 | ||
| 66 | Młynarczyk Dorota | Wydział Ochrony Środowiska | Zastępca Dyrektora | 91 4245838 | ||
| 67 | Morawski Adam | Biuro Prezydenta Miasta | Zastępca Dyrektora Biura | 91 4245600 | ||
| 68 | Oleszczuk-Iber Marzena |
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | Zastępca Dyrektora | 91 4245528 | ||
| 69 | Peryt Łukasz | Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów | Zastępca Miejskiego Rzecznika Konsumentów | 91 4245136 | ||
| 70 | Siewruk Anna | Wydział Zarządzania Finansami Miasta | Zastępca Dyrektora Wydziału | 91 4245374 | ||
| 71 | Słowiński Radosław | Wydział Informatyki | Zastępca Dyrektora ds. Technicznych | 91 4351138 | ||
| 72 | Stachy Monika | Wydział Spraw Obywatelskich | Zastępca Dyrektora ds. Filii | |||
| 73 | Szerniewicz-Kwas Angelika |
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta | Zespół Generalnego Projektanta | Zastępca Dyrektora i Generalny Projektant | 91 4245740 | |
| 74 | Szychowska Beata | Wydział Organizacyjny | Zastępca Dyrektora Wydziału | 91 4245278 | ||
| 75 | Szynkowska Ewa | Wydział Informatyki | Zastępca Dyrektora ds. Systemów | 91 4245700, 91 4245776 | ||
| 76 | Śniady Marcin | Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | Zastępca Dyrektora Wydziału | 91 4245363, 91 4223169 | ||
| 77 | Wachowicz Piotr | Biuro Prezydenta Miasta | Zastępca Dyrektora Biura | 91 4245020 | ||
| 78 | Węsierska Monika | Wydział Spraw Obywatelskich | Zastępca Dyrektora | |||
| 79 | Wiechetek Natalia | Wydział Oświaty | Zastępca Dyrektora | 91 4245643 |


