Inwestycje finansowane ze środków CEB

Zestawienie inwestycji współfinansowanych ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) według stanu na 31.08.2011 r.
| LP | Wyszczególnienie |
| 1 | Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo |
| 2 | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych |
| 3 | Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych |
| 4 | Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych |
| 5 | Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31 |
| 6 | Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej |
| 7 | Program budowy i modernizacji osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji |
| 8 | Budowa międzyszkolnego ośrodka sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej |
| 9 | Moje boisko - Orliki 2012 |
| 10 | Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie |
| 11 | Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczeciniedla potrzeb sportu i rekreacji |
| 12 | Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie |
| 13 | Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie |
| 14 | Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich |
| 15 | Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie |
| 16 | Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 na potrzeby Domu Samotnej Matki |
| 17 | Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej |
| 18 | Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybowcowej w Dąbiu |
| 19 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu |
| 20 | Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego) |
| 21 | Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia |
| 22 | Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną |
| 23 | Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński |
| 24 | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie |
| 25 | Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie" |
| 26 | Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej |
| 27 | Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza |
| 28 | Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa |
| 29 | Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej |
| 30 | Program remontów i przebudowy chodników |
| 31 | Przebudowa mostów w ciągu ul. Goleniowskiej nad rzekami: Chełszcząca, Żołnierska Struga |
| 32 | Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta |
| 33 | Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej |
| 34 | Przebudowa ul. Boh. Warszawy w Szczecinie |
| 35 | Przebudowa ul. Łokietka |
| 36 | Przebudowa ul. Łukasińskiego |
| 37 | Przebudowa ul. Mickiewicza |
| 38 | Przebudowa ul. Sczanieckiej na odc. od ul. E. Plater do ul. 1 Maja |
| 39 | Przebudowa ul. Szosa Stargardzka |
| 40 | Trasa Północna etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej |
- udostępnił:
- Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych
- wytworzono:
- 2010/10/19
- odpowiedzialny/a:
- Bożena Paszkiewicz
- wprowadził/a:
- Anna Tarnawska
- dnia:
- 2011/09/21 12:41:33
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Anna Tarnawska | 2011/09/21 12:41:33 | edycja treści |
| Anna Tarnawska | 2010/10/19 12:13:15 | nowy rozdział |


