Mała dotacja do 10 tys. zł
WAŻNE!
Od 18 października 2023 r. w ofercie realizacji zadania publicznego oferent ma obowiązek wskazać sposób zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Informacje należy zawrzeć w pkt III.5 oferty dot. krótkiej charakterystyki oferenta, w polu „Zasoby które będą wykorzystane w realizacji zadania”.
Opis sposobu zapewnienia dostępności powinien być adekwatny do proponowanego zadania publicznego.
Więcej na temat dostępności w zadaniach publicznych znajdziesz TUTAJ
| Nr oferty | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | Wnioskowana dotacja | Przyznana dotacja |
|---|---|---|---|---|
| 464/MD/2025/IK | Klub Sportowy Future | TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚĆ z PRZYSZŁOŚCIĄ! 11.11.2025. SZCZECIN | 8 000 | |
| 458/MD/2025/WEA | STOWARZYSZENIE KociArka | Odrobaczanie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Szczecin | 5 000 | |
| 459/MD/2025/WEA | STOWARZYSZENIE KociArka | Dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Szczecin | 5 000 | |
| 453/MD/2025/WEA | Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin | Teatr w przestrzeni - rewitalizacja Łasztowni w obiektywie | 10 000 | 10000 |
| 455/MD/2025/WEA | Stowarzyszenie WieszJak | Szczecin Kocie Miasto | 10 000 | |
| 454/MD/2025/IK | Fundacja Anielskie Serce | Przełajowy Bieg Niepodległościowy wokół Jeziora Głębokiego | 8 000 | |
| 450/MD/2025/IK | Stowarzyszenie "Football Arena" | Wsparcie piłki amatorskiej - runda jesienna 2025 - okres 01.11-30.11.2025 | 10 000 | |
| 448/MD/2025/IK | Osiedlowy Klub Sportowy Kasta Szczecin Majowe | Wsparcie sportu dziecięcego | 7 000 | |
| 451/MD/2025/IK | KLUB SPORTOWY UNIWERSYTET PIŁKARSKI | Rusz się po zdrowie! Treningi dla Młodych Piłkarzy | 1 750 | |
| 452/MD/2025/IK | Fundacja Life Surfers | Sport, rywalizacja, zdrowie | 9 200 | |
| 449/MD/2025/IK | Stowarzyszenie Społeczne Grudzień 70/Styczeń 71 | Opracowanie tematyczne Wystawy dotyczącej Wydarzeń w Grudniu 1970 i Stycznia 1971roku w Szczecinie | 10 000 | |
| 443/MD/2025/IK | STOWARZYSZENIE ROZWOJU, EDUKACJI I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ JUGGER SZCZECIN | Szczecin Gra w Juggera | 3 860 | 0 |
| 442/MD/2025/IK | Szczecińskie Towarzystwo Wioślarskie | Regaty Wioślarskie z okazji Święta Niepodległości | 8 700 | 8000 |
| 445/MD/2025/IK | Stowarzyszenie Bokserski Klub Sportowy "Skorpion Szczecin" | Międzypaństwowy mecz bokserski jako element integracji międzynarodowej | 10 000 | 0 |
| 438/MD/2025/IK | Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego w Szczecinie | Mistrzostwa i Puchar Województwa Zachodniopomorskiego w sportowym tańcu towarzyskim | 10 000 | 10000 |
| 429/MD/2025/IK | Fundacja Pogoń Basket Szczecin | Przygotowanie i organizacja treningów Pogoni Basket Szczecin w nowym sezonie 2025/2026 | 10 000 | 3000 |
| 430/MD/2025/IK | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ARENA KIDS | Wsparcie piłki amatorskiej - runda jesienna 2025 - okres 13.10-13.11.2025 | 10 000 | 10000 |
| 431/MD/2025/IK | Uczniowski Klub Sportowy "Teniga" Szczecin | "Organizacja Ogólnopolskich zawodów w gimnastyce sportowej w kategorii młodzika ""Mała Olimpiada"" " | 10 000 | 4000 |
| 427/MD/2025/IK | Stowarzyszenie Sportowe KS CKS-ORKA SZCZECIN | Zima 2025 dla piłki nożnej i sportów wodnych | 5 000 | 5000 |
| 422/MD/2025/IK | Uczniowski Klub Sportowy Czarni Szczecin | Organizacja zajęć sekcji szachowej oraz turnieju wewnętrznego UKS Czarnych Szczecin | 2 382 | 2000 |
| 425/MD/2025/IK | Szczecińskie Towarzystwo Wioślarskie | Regaty Wioślarskie z okazji Święta Niepodległości | 8 700 | 0 |
| 428/MD/2025/IK | Fundacja "Krok Do Natury" | Grand Prix CITY TRAIL Szczecin 2025/2026 - 09.XI.2025 r. | 5 000 | 5000 |
| 421/MD/2025/PS | Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis | AREOPAG - debata o rządach prawa | 6 000 | |
| 419/MD/2025/IK | Miejski Klub Lekkoatletyczny - Szczecin | "Ratujemy - biegniemy" - Test Coopera z MKL Szczecin | 10 000 | 0 |
| 412/MD/2025/IK | Stowarzyszenie Sportów Walk BJJ BT Junior | Organizacja turnieju "Championships BJJ" | 8 920 | 8000 |
| 420/MD/2025/IK | Stowarzyszenie "FIZJOSPORT" | Bieg z Wąsem Szczecin 2025 | 10 000 | 10000 |
| 418/MD/2025/IK | Klub Biegacza Maratończyk Team | PRZYGOTOWANIE DO SZCZECIŃSKIEGO BIEGU NOWOROCZNEGO 2026 | 10 000 | 10000 |
| 414/MD/2025/WEA | Fundacja Kota Morskiego | Jesienne warsztaty "Odra bez plastiku" | 10 000 | 0 |
| 410/MD/2025/IK | Klub Motorowodny H2O Szczecin | Przeprowadzenie treningu przed Mistrzostwami Świata | 10 000 | 0 |
| 405/MD/2025/IK | BASKET Szczecin | Udział w jesiennych rozgrywkach koszykówki | 5 000 | 5000 |
| 395/MD/2025/PS | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZDAIŁ REGIONALNY W SZCZECINIE | Paprykarz Modelarski 2025 | 8 500 | |
| 407/MD/2025/IK | Stowarzyszenie "Football Arena" | Wsparcie piłki amatorskiej - runda jesienna 2025 - okres 01.10-31.10.2025 | 10 000 | 10000 |
| 399/MD/2025/WEA | Fundacja Programów Społecznych "Aria" | „Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z obszaru rewitalizacji Podobszaru I w Szczecinie” | 10 000 | 10000 |
| 403/MD/2025/WEA | Polskie Towarzystwo Dendrologiczne | Ogólnopolska Konferencja naukowa pt. „Zieleń zabytkowa.Architektura, krajobraz, konserwacja” | 5 500 | 5500 |
| 393/MD/2025/IK | KLUB SPORTOWY SZCZECIN | Wsparcie mentalne dla rodziców, kobiet i mieszkańców Szczecina | 10 000 | 0 |
| 401/MD/2025/IK | Liga Rozwoju Młodych | Galopem po zdrowie – event z hobby horse | 8 600 | 0 |
| 400/MD/2025/WEA | Fundacja Programów Społecznych "Aria", | "Udoskonalić Rodzicielstwo" - Warsztaty psychoedukacyjne i grupa wsparcia dla rodziców z obszaru rewitalizacji Podobszaru I w Szczecinie | 10 000 | 10000 |
| 396/MD/2025/IK | AKADEMIA PIŁKARSKA BOLLUŚ SZCZECIN | Jesień 2025 z AP Bolluś Szczecin | 4 000 | 4000 |
| 394/MD/2025/IK | Szczecińskie Centrum Karate Kontaktowego | Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w II półroczu na terenie Gminy Miasto Szczecin | 9 000 | 9000 |
| 397/MD/2025/IK | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bombardier Szczecin | Realizacja Planu Szkoleniowego Bombardier Basketball Team – jesień 2025 | 6 000 | 6000 |
| 398/MD/2025/IK | VESNA | Sportowe rozpoczęcie roku szkolnego na Pogodnie | 8 000 | 0 |
| 390/MD/2025/IK | Stowarzyszenie Akademia Piłkarska ŻAKI Szczecin MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻAKI | Konferencja i warsztaty IMOPEKSIS „Nowoczesne szkolenie w piłce nożnej dzieci i młodzieży” | 10 000 | 0 |
| 389/MD/2025/IK | Nord Star Media | Film dokumentalny "Szczecińskie Podziemie-historia kultury Hip-Hop" | 10 000 | 0 |
| 387/MD/2025/IK | Nord Star Media | Film dokumentalny pt. Port Szczecin-Świnoujście -okno na świa | 10 000 | 0 |
| MD/375/2025/PSp | Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis | AREOPAG - debata o rządach prawa | 6 000 | |
| 388/MD/2025/IK | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z AUTYZMEM "SENSE" | "Dzień ukojenia"- koncert muzyki relaksacyjnej dla dzieci w spektrum autyzmu w Szczecinie | 10 000 | 6056,4 |
| 392/MD/2025/WEA | KAMIENICA 1 - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZTUKI I PROMOCJI ZDROWIA | Eko Wycieczki po Odrze | 10 000 | 10000 |
| 391/MD/2025/WEA | Fundacja Auxilium | JESIENNA SZKOŁA ZDROWIA | 10 000 | 0 |
| 378/MD/2025/WEA | ZACHODNIOPOMORSKIE TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH "POWRÓT Z U" | Maraton trzeźwości dla neofitów pod hasłem przewodnim "Trzeźwość w moim życiu" | 7 950 | 7950 |
| 385/MD/2025/WEA | Stowarzyszenie na rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych "Cogito" | Konferencja Alzheimerowska "Oblicza Otępienia 2025" | 10 000 | 6000 |
| 384/MD/2025/IK | Stowarzyszenie Artystyczne Integracji Europejskiej SAIE | „Melodia Barw” | 10 000 | 0 |
| 381/MD/2025/WEA | Fundacja Mam Tę Moc w Goleniowie | Pomoc psychologiczna dla dzieci wracających do szkoły po leczeniu onkologicznym | 9 225 | 7360 |
| 386/MD/2025/IK | Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Szczecin | Turniej Orliczek z okazji 20-lecia Olimpii Szczecin | 10 000 | 10000 |
| 376/MD/2025/IK | Spółdzielnia Socjalna "Meritum" | "Prowadzenie Jadłodzielni "Meritum" | 10 000 | 10000 |
| 373/MD/2025/IK | Uczniowski Klub Sportowy Szesnastka Szczecin | Turnieje Szachowe Szczecin FIDE OPEN do lat 20 | 8 000 | 8000 |
| 380/MD/2025/IK | Klub Sportowy Squash Zone | "Poznaj Squasha" na szkanym korcie w centrum Szczecina | 10 000 | 8000 |
| 379/MD/2025/WEA | Stowarzyszenie "FIZJOSPORT" | #StopOtyłości Szczecin Na Schodach | 10 000 | 10000 |
| 372/MD/2025/WEA | Stowarzyszenie Stołczyn po Sąsiedzku | Szczecin Malowany Paryżem | 8 600 | 8600 |
| 366/MD/2025_01 | Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej | Spotkania wspólnotowe w Rokitnie dla trzeźwiejących alkoholików, ludzi pijących szkodliwie i ryzykownie i ich rodzin oraz dla ludzi bezdomnych i biednych, podopiecznych Caritas | 9 920 | 0 |
| 361/MD/2025_01 | JADWIGA 2 | Święto Królowej JADWIGI | 10 000 | |
| 353/MD/2025/PSz | Fundacja Mam Tę Moc w Goleniowie | Pomoc psychologiczna dla dzieci wracających do szkoły po leczeniu onkologicznym | 9 225 | 0 |
| 339/MD/2025_01 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Szczecinie | Kroki dla historii Skolwina 1945-2025 na tle 80. urodzin Szczecina | 4 500 | |
| 342/MD/2025_01 | Polska Fundacja Przeciwdziałaniom Uzależnieniom | "Pokój dla nauczyciela" - cykl spotkań o samoregulacji i odporności emocjonalnej" | 5 000 | |
| 345/MD/2025_01 | Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom | Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z gminy miasta Szczecin | 5 000 | 0 |
| 354/MD/2025/IK | Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus | Ultra Gryfus 2025 - 8. Turystyczny ultramaraton rowerowy dookoła Zalewu Szczecińskiego | 10 000 | 9000 |
| 351/MD/2025/IK | FANKLUB DEPECHE MODE "PIMPF" | "SEE YOU! FC PIMPF" film dokumentalny i wydarzenie kulturalno - muzyczne | 10 000 | 8700 |
| 349/MD/2025/IK | Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie | Organizacja ogólnodostępnego koncertu Beaty Bednarz z okazji 170-lecia wybudowania najstarszej w Polsce kaplicy Kościoła Baptystów w Szczecini | 8 600 | 5500 |
| 347/MD/2025/IK | Stowarzyszenie Klub Tańca Sportowego FOCUS | Przygotowanie młodzieży do rywalizacji sportowej oraz startu w mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego | 4 000 | 4000 |
| 346/MD/2025/IK | Zachodniopomorski Związek Jeździecki | Zachodniopomorski Związek Jeździecki | 10 000 | 2000 |
| 348/MD/2025/IK | Motogymkhana Szczecin | IV Runda GymkhanaGP 2025 | 8 360 | 0 |
| 344/MD/2025/IK | STOWARZYSZENIE MI - GRACJA | Solidarni z Wolną Ukrainą | 7 000 | 4700 |
| 343/MD/2025/IK | Fundacja SPOT.ON ART. | Nowa Synagoga w Szczecinie. Wirtualna rekonstrukcja | 5 000 | 5000 |
| 337/MD/2025/IK | Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Oddziału w Szczecinie | VI Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego | 10 000 | 0 |
| 341/MD/2025/IK | Stowarzyszenie Sportowe KS CKS-ORKA SZCZECIN | Lato 2025 dla piłki nożnej i sportów wodnych (obóz w Karlinie) | 10 000 | 10000 |
| 340/MD/2025/WEA | Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych | Pokrycie kosztów zakupu pamiątkowych Krzyży 35- lecia ZŻNSZ dla weteranów oraz członków Okręgu Szczecin ZŻNSZ z okazji 35. rocznicy powstania ZŻNSZ | 2 500 | 2500 |
| 336/MD/2025/IK | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZDAIŁ REGIONALNY W SZCZECINIE | Paprykarz Modelarski 2025 | 8 500 | 0 |
| 334/MD/2025/IK | POLSKA FUNDACJA EDUKACJI I PROMOCJI TURYSTYKI | Szczecin oczami podróżników – film promujący miasto i jego mniej znane oblicza | 10 000 | 6000 |
| 338/MD/2025/IK | Klub Bokserski Bestia Szczecin | Amatorski turniej bokserski ,,Trzecia Runda'' | 5 800 | 4500 |
| 331/MD/2025/IK | STOWARZYSZENIE ZWYKŁE KULTURALNE WIELGOWO | PODWÓRKO JAK ESTRADA | 3 650 | 2200 |
| 333/MD/2025/IK | FUNDACJA KULTURY ZDROWIA | Dla tych, którzy słuchają innych – czas, by usłyszeć siebie. Weekendowe warsztaty regeneracyjne dla zawodów pomocowych | 10 000 | 0 |
| 328/MD/2025/IK | FUNDACJA KITSUP | „Koszulka też opowiada historię” | 10 000 | 0 |
| 329/MD/2025/IK | Klub sportowy FLOATING | Ogólnopolskie zawody w wakeboardingu WAKE CUP 2025 | 7 000 | 7000 |
| 330/MD/2025/IK | Stowarzyszenie Port Szczecin | Świąteczny tydzień w Stowarzyszeniu Port Szczecin | 7 700 | 0 |
| 326/MD/2025/IK | Pracownie.Szczecin | LATO z PRACOWNIAMI - Przedbiegi V Edycji OTWARTYCH PRACOWNI i WARSZTATÓW | 10 000 | 5000 |
| 327/MD/2025/IK | Stowarzyszenie Griffin’s Spin | Pingpongowe Asy w Twojej szkole | 10 000 | 10000 |
| 322/MD/2025/PSZ | Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Opatrzności Bożej - Duszpasterstwo Trzeźwości | Rozwój grupy samowsparcia przy Parafialnym Ośrodku Duszpasterstwa Trzeźwości poprzez udzieł w Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych - Licheń 2025 | 7 000 | |
| 323/MD/2025/IK | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHÓRU DZIECIĘCEGO "POLKA" | Udział Chóru Dziewczęcego POLKA w 43. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy | 9 400 | 0 |
| 317/MD/2025/IK | Fundacja Otoja | „Moc relacji – warsztaty budowania kompetencji emocjonalno-społecznych dla dzieci zagrożonych wykluczeniem” | 7 250 | 0 |
| 325/MD/2025/IK | SZCZECIŃSKI KLUB TENISOWY | Ogólnopolski turniej klasyfikacyjny PZT rangi 3, dla zawodników do lat 16 - OTK U16 Be Happy and Transa CUP | 10 000 | 7000 |
| 321/MD/2025/IK | LUBUSKI UNIWERSYTET LUDOWY - FUNDACJA, GORZÓW WIELKOPOLSKI | Koncert pieśni słowiańskich duetu "Słowiańskie Echa" | 10 000 | 4000 |
| 318/MD/2025/IK | DAĆ WYTCHNIENIE | Wolontariat Wytchnieniowy | 10 000 | 0 |
| 320/MD/2025/IK | Szczeciński Klub Sportów Walki Garda | Aktywnie dla Natury – Ekopiknik z Samoobroną | 5 600 | 0 |
| 315/MD/2025/WEA | Stowarzyszenie Lambda Szczecin | Piknik Równości - działania na rzecz migrantów, promocji zdrowia i równych praw. | 10 000 | 0 |
| 313/MD/2025/IK | Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Bowlingowe | Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Kręgle | 10 000 | 0 |
| 312/MD/2025/IK | Ruchowa Akademia Zdrowia | Bieg sPORTOWCA | 10 000 | 10000 |
| 311/MD/2025/WEA | Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU | Edukacja, informacja, profilaktyka uzaleznień podczas wydarzenia "Męskie granie 2025" | 9 540 | 8900 |
| 309/MD/2025/IK | Uczniowski Klub Sportowy Karate Shotokan Funakoshi-do | Seminarium szkoleniowe "Sportowe Zakończenie Roku" | 10 000 | 3000 |
| 300/MD/2025/IK | Uczniowski Klub Sportowy"Volley 71" | Przygotowanie i udział drużyny "UKS Volley 71" do XXXI Wielkiego Finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kiesiela o Puchar KINDER Joy of moving | 10 000 | 10000 |
| 293/MD/2025/WEA | ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH | Zakup medali i dyplomów pamiątkowych w celu uhonorowania kombatantów, obozowiczów i zesłańców sybiru oraz aktywnych działaczy związku w 2025 roku | 4 000 | 4000 |
| 304/MD/2025/WEA | Stowarzyszenie Stołczyn po Sąsiedzku | Północ Po Zdrowie | 3 000 | 3000 |
| 298/MD/2025/IK | POLSKA AKADEMIA AIKIDO STOWARZYSZENIE SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH I SZTUK WOJENNYCH; | Obóz AIKIDO 2025 | 10 000 | 3000 |
| 296/MD/2025/IK | STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY TOP SPIKE | Sun Spike - Wakacje z Siatkówką plażową | 8 000 | 8000 |
| 294/MD/2025/IK | STOWARZYSZENIE Klub Mistrzów Sportu Szczecin | Przygotowanie do zawodów lekkoatletycznych w sezonie 2025 | 5 000 | 5000 |
| 292/MD/2025/IK | OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "MARATOŃCZYK" | 24. BIEG MARATOŃCZYKA | 3 000 | 2500 |
| 285/MD/2025_01 | ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ODDZIAŁ W SZCZECINIE | Renowacja tabliczek pamiątkowych na Ścianie Pamięci, na Cmentarzu Centralnym w 2025 roku | 4 000 | |
| 288/MD/2025_01 | Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Opatrzności Bożej - Duszpasterstwo Trzeźwości | Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe Licheń 2025 | 10 000 | |
| 284/MD/2025_01 | Stowarzyszenie Stołczyn po Sąsiedzku | Kawa z Biznesem na Stołczynie | 3 000 | |
| 283/MD/2025_01 | STOWARZYSZENIE SZARYCH SZEREGÓW | Uroczyste uhonorowanie zasłużonych Członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddziału w Szczecinie | 1 000 | |
| 282/MD/2025_01 | Fundacja Malinowe | Będę Mamą i znam swoje prawa | 10 000 | |
| 276/MD/2025_01 | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej | Upamiętnienie 30 rocznicy nadania imienia Armii Krajowej dla Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie | 3 500 | |
| 259/MD/2025/SP | Fundacja START | "Life is Wow" nagranie i publikacja 3 podkastów | 10 000 | 9400 |
| 266/MD/2025/IK | STOWARZYSZENIE ZWYKŁE PIŁKI RĘCZNEJ ,,SZCZECIN" | TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ ,,PORTOWE GRANIE" II | 10 000 | 10000 |
| 271/MD/2025/IK | Fundacja Anioły Pomocy | Bieg charytatywny dla Zuzi | 10 000 | 0 |
| 253/MD/2025/SP | Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie | Wiosenne spotkania muzyczne | 10 000 | 5600 |
| 270/MD/2025/IK | Klub Sportowy Future | TURNIEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA 01.06.2025. FUTURE CUP | 7 000 | 0 |
| 262/MD/2025/WEA | Fundacja Sektor 3, Stowarzyszenie Konie i Natura | DZIEŃ WETERANA - wspólne świętowanie 80 urodzin Szczecina z kombatantami i pionierami Szczecina" | 10 000 | 10000 |
| 264/MD/2025/IK | Stowarzyszenie Sportowe Klub Koszykówki Majbasket Szczecin | Proces treningowy - czerwiec 2025 | 7 000 | 7000 |
| 267/MD/2025/IK | Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej | Z klasą na parkiecie - turniej Edwarda Wojneckiego. 50 lat stylu, pasji i siatkarskiej elegancji. Gramy z Trenerem! | 4 300 | 4300 |
| 261/MD/2025/WEA | towarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin | Dym w mojej głowie - słuchowisko dla młodzieży dotyczące szkodliwości używania wyrobów z nikotyną | 10 000 | 9000 |
| 258/MD/2025/IK | Uczniowski Klub Sportowy SP35 Pomerania-Szczecin | Dzień Małego Karateki 2025 | 10 000 | 10000 |
| 256/MD/2025/SP | Fundacja Idę Dalej | W duecie po zdrowie | 10 000 | 0 |
| 252/MD/2025/SP | Stowarzyszenie "Oswajanie miasta" | Motyle w brzuchu (miasta). | 10 000 | 10000 |
| 250/MD/2025/IK | STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ MORSKI KLUB SPORTOWY POGOŃ SZCZECIN | Dzień gimnastyczny - Festyn z gimnastyką artystyczną na zakończenie roku szkolnego 2024/25 | 8 500 | 3000 |
| 246/MD/2025/IK | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL SALOS: w Szczecinie | Festiwal Skrzata - turnej piłki nożnej dla dzieci w wieku 5-7 lat | 10 000 | 5000 |
| 251/MD/2025/IK | Klub Karate "Samuraj" | XV SZCZECIŃSKA SPARTAKIADA KARATE DZIECI I MŁODZIKÓW | 8 000 | 8000 |
| 249/MD/2025/IK | Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools | Ogólnopolski turniej Pogoń Szczecin Football Schools im. Floriana Krygiera 2025 | 4 000 | 2000 |
| 245/MD/2025/IK | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL SALOS: w Szczecinie | Ogólnopolski Turniej piłki nożnej dla dzieci w wieku 13 lat Don Bosco Cup 2025 | 10 000 | 10000 |
| 248/MD/2025/IK | BASKET Szczecin | Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt | 4 000 | 4000 |
| 242/MD/2025/IK | Miejski Klub Sportowy PIAST Szczecin | Młodzieżowe Grand Prix Szczecina w siatkówce plażowej 2025 | 6 500 | 6500 |
| 239/MD/2025/IK | OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY VIELGOVIA-SZCZECIN | Dzień dziecka z piłką OKS Vielgovia | 10 000 | 5000 |
| 244/MD/2025/IK | Szczecińskie Centrum Karate Kontaktowego | Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w I półroczu na terenie Gminy Miasto Szczecin | 8 100 | 8100 |
| 238/MD/2025/IK | KLUB SPORTOWY "LINKE GOLD TEAM" | Organizacja II Memoriału im. Mariusza Manolo Linke w BJJ | 10 000 | 10000 |
| 255/MD/2025/WEA | Fundacja Mody Cyrkularne | PIKNIK MIEJSKI „DOBRA MODA DLA RODZINY” – SZCZECIN 2025 | 10 000 | 0 |
| 236/MD/2025/IK | Klub Sportowy Squash Zone | 8. MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW W SQUASHA | 5 000 | 5000 |
| 221/MD/2025/SP | Fundacja Qalejdoskop | Dzień Widoczności Osób Transpłuciowych | 10 000 | 0 |
| 222/MD/2025/SP | Stowarzyszenie "SŁOWIKI" | Koncert Galowy z okazji 65-lecia chóru | 10 000 | 9400 |
| 235/MD/2025/IK | Klub Sportowy ST SUKCES | Festiwal Tańca o Puchar Dnia Dziecka | 10 000 | 0 |
| 241/MD/2025/IK | Stowarzyszenie Wywrotka | Trashmageddon 2025 | 10 000 | 0 |
| 216/MD/2025/SP | Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże" | "Słoneczne powitanie lata - kulturalnie, artystycznie i muzycznie!" - czerwcowa impreza plenerowa | 10 000 | 10000 |
| 233/MD/2025/IK | Kobietowo.pl | Arena Kobiet "O problemach onkologicznych" | 4 500 | 4500 |
| 207/MD/2025/SP | Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru | Warsztaty teatralne - rozwój kompetencji miękkich młodzieży teatralnej | 5 500 | |
| 232/MD/2025/IK | FUNDACJA AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE ACADEMIA NOVA | Warsztaty „Jazz i wiesz” | 10 000 | 6000 |
| 224//MD/2025/IK | Fundacja Sięgajcie Gwiazd | Sztuka graficzna - obrazy z lustrzanego odbicia | 9 945 | 9945 |
| 237/MD/2025/WEA | Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM | Zabawa z okazji Dnia Dziecka | 3 500 | 3500 |
| 226/MD/2025/SP | Pracownie.Szczecin | ARTYŚCI | 10 000 | 8700 |
| 229//MD/2025/IK | Fundacja "Zmieniam" | Zdrowe nawyki dla każdego. | 10 000 | 0 |
| 207/MD/2025/SP | Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru | Warsztaty teatralne | 5 500 | 3700 |
| 215/MD/2025/PSz | Rentumi Foundation | Dzień Dziecka na wieży 2025 Poszukiwanie skarbów, Pokazy straży pożarnej, Wspinaczka, Konie, Malowanie, DJ, Pokazy retro | 9 995 | 0 |
| 217/MD/2025/SP | Stowarzyszenie Media Dizajn | Sztuka na receptę | 10 000 | 0 |
| 228//MD/2025/IK | STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ MORSKI KLUB SPORTOWY POGOŃ SZCZECIN | Trening Rodzinny w Sga Mks Pogoń Szczecin | 10 000 | 0 |
| 205/MD/2025/SP | Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych | Zapomniane miejsca, Stocznia Szczecińska | 10 000 | 0 |
| 204/MD/2025/SP | Stowarzyszenie Pierwszorzędnych Inicjatyw | Koncerty Jubileuszowe w Szczecinie | 10 000 | 9500 |
| 219/MD/2025/ | Stowarzyszenie "Kamienica Loitzów" | "Czarno - białe opowieści" | 3 500 | 3500 |
| 206/MD/2025/SP | Stowarzyszenie Pierwszorzędnych Inicjatyw | Koncert Orkiestry Lwowskiej Narodowej Orkiestry Muzycznej w Szczecinie | 10 000 | 8000 |
| 230/MD/2025/PSz | Fundacja Zmieniam | Promowanie dialogu na rzecz wzmacniania demokracji, społecznej partycypacji i odporności | 10 000 | 0 |
| 231//MD/2025/IK | Międzyszkolny Klub Morsów SP 8 | WDRAŻAMY DZIECI I MŁODZIEŻ DO SAMODZIELNEJ REKREACJI | 10 000 | 0 |
| 218/MD/2025/SP | Fundacja Qalejdoskop | Dzień Widoczności Osób Tarnspłuciowych | 10 000 | 10000 |
| 204/MD/20225SP | Stowarzyszenie Pierwszorzędnych Inicjatyw | Muzyczne Przyjaźnie - Koncerty Jubileuszowe w Szczecinie | 10 000 | 9500 |
| 208/MD/2025/SP | Fundacja Aktywizacja | Szczecińskie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych | 10 000 | 0 |
| 223//MD/2025/IK | Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA | Organizacja zawodów lekkoatletycznych - Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Szczecinie w 2025 roku | 10 000 | 10000 |
| 213/MD/2025/PSz | Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Szczecinie | Kroki dla historii Skolwina 1945-2025 na tle 80. urodzin Szczecina | 4 500 | 0 |
