Radni VII Kadencji Rady Miasta Szczecin
| Nazwisko i imię | Funkcja | Klub | Okręg | Głosy | Status |
| Bagiński Mariusz | Wiceprzewodniczący | Bezpartyjni | I | 830 | Powołany |
| Balicka Jolanta | Radny | Bezpartyjni | III | 977 | Powołany |
| Baran Bazyli | Radny | PO | IV | 1110 | Powołany |
| Bartnik Paweł | Radny | PO | III | 2205 | Powołany |
| Biernat Stefania | Przewodniczący | PiS | I | 2255 | Powołany |
| Bródka Joanna | Radny | PO | I | 973 | Powołany |
| Dąbrowski Witold | Radny | PiS | II | 611 | Powołany |
| Dorżynkiewicz Wojciech | Radny | Niezrzeszony | 1 | 846 | Powołany |
| Duklanowski Marek | Radny | PiS | V | 2374 | Powołany |
| Dzikowski Władysław | Radny | Bezpartyjni | I | 1495 | Powołany |
| Gadomska Małgorzata | Radny | PO | V | 282 | Powołany |
| Grodzki Tomasz | Radny | PO | I | 2288 | rezygnacja |
| Herczyńska Maria Magdalena | Radny | PO | III | 752 | Powołany |
| Hinc Tomasz | Wiceprzewodniczący | PiS | III | 1529 | rezygnacja |
| Jacyna-Witt Małgorzata | Radny | Niezrzeszony | II | 1518 | Powołany |
| Jagielski Janusz | Radny | PiS | IV | 1308 | Powołany |
| Jania Piotr | Radny | PiS | IV | 1694 | rezygnacja |
| Jerzyk Henryk | Radny | Niezrzeszony | I | 1542 | Powołany |
| Kolbowicz Marek | Radny | Bezpartyjni | II | 1931 | Powołany |
| Kopeć Maciej | Radny | PiS | V | 877 | Powołany |
| Krystek Dawid | Radny | Niezrzeszony | IV | 1189 | Powołany |
| Krzystek Piotr | Radny | Niezrzeszony | V | 2108 | rezygnacja |
| Liktoras Maria | Radny | Bezpartyjni | V | 811 | Powołany |
| Łażewska Renata | Radny | Bezpartyjni | V | 415 | Powołany |
| Marchewka Arkadiusz | Wiceprzewodniczący | PO | V | 2606 | rezygnacja |
| Matias Marcin | Radny | PiS | I | 528 | Powołany |
| Niburski Rafał | Radny | PiS | III | 492 | Powołany |
| Pańka Urszula | Radny | PO | II | 1328 | Powołany |
| Piotrowski Krzysztof | Radny | PiS | IV | 461 | Powołany |
| Posadzy Marcin | Radny | PiS | 3 | 375 | Powołany |
| Posłuszny Jan | Radny | PO | V | 1801 | Powołany |
| Soska Krzysztof | Radny | Niezrzeszony | II | 589 | rezygnacja |
| Stankiewicz Robert | Radny | PiS | II | 652 | Powołany |
| Stopyra Jan | Radny | Bezpartyjni | IV | 1529 | Powołany |
| Szałabawka Artur | Przewodniczący | PiS | II | 2432 | rezygnacja |
| Tyszler Łukasz | Radny | PO | II | 2564 | Powołany |
| Wilkocki Michał | Radny | Bezpartyjni | II | 503 | Powołany |
| Zielińska Grażyna | Wiceprzewodniczący | PO | IV | 2649 | Powołany |
- udostępnił:
- Biuro Rady Miasta
- wytworzono:
- 2018/11/20
- odpowiedzialny/a:
- dyrektor Biura
- wprowadził/a:
- Tomasz Czerniawski
- dnia:
- 2024/10/08 14:07:39
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Tomasz Czerniawski | 2024/10/08 14:07:39 | zmiana 'odwołany' na 'rezygnacja' |
| Tomasz Czerniawski | 2018/11/20 08:57:48 | now pozycja |


