Wybory Samorządowe 2006 na terenie Miasta Szczecin - wykaz ulic i obwodów głosowania
- Spis ulic z przypisaniem do nr obwodu i nr okręgu
- Nr obwodów z przypisaniem do siedziby obwodowej komisji wyborczej
Spis ulic z przypisaniem do nr obwodu i nr okręgu
Adres | Nr obwodu | Nr okręgu |
1 MAJA | 157 | V |
26 KWIETNIA 3-33 nieparzyste | 121 | IV |
26 KWIETNIA 35-69 nieparzyste | 120 | IV |
3 MAJA 1-4 | 76 | II |
3 MAJA 8-27 | 75 | II |
5 LIPCA 12-37 | 70 | II |
5 LIPCA 1-3 | 95 | III |
5 LIPCA 38-47 | 65 | II |
5 LIPCA 4-11D | 66 | II |
9 MAJA 1-23 | 50 | II |
9 MAJA 24-dk | 51 | II |
ABRAHAMA | 2 | I |
ABRAMOWSKIEGO | 143 | IV |
ADMIRALSKA | 104 | III |
AGRESTOWA | 124 | IV |
AKACJOWA | 147 | IV |
AKWARELOWA | 30 | I |
ALBATROSÓW | 11 | I |
aleja BOHATERÓW WARSZAWY 36, 50-55,66, 68, 73-75, 79-93 | 62 | II |
aleja BOHATERÓW WARSZAWY 107-115 | 65 | II |
aleja BOHATERÓW WARSZAWY 116-120 | 66 | II |
aleja BOHATERÓW WARSZAWY 1-19 | 69 | II |
aleja BOHATERÓW WARSZAWY 21-22,102-106 | 71 | II |
aleja BOHATERÓW WARSZAWY 23-24, 29-35 | 73 | II |
aleja BOHATERÓW WARSZAWY 26-28, 96-101 | 72 | II |
aleja JEDNOŚCI NARODOWEJ 13-17, 42-49B | 100 | III |
aleja JEDNOŚCI NARODOWEJ 18-22 | 93 | III |
aleja JEDNOŚCI NARODOWEJ 2, 50 | 87 | III |
aleja JEDNOŚCI NARODOWEJ 22A-30 | 97 | III |
aleja JEDNOŚCI NARODOWEJ 31-41 | 96 | III |
aleja JEDNOŚCI NARODOWEJ 5-12 | 91 | III |
aleja NIEPODLEGŁOŚCI 13-17 | 85 | III |
aleja NIEPODLEGŁOŚCI 1-4 | 84 | III |
aleja NIEPODLEGŁOŚCI 26-30, 32, 34 | 86 | III |
aleja NIEPODLEGŁOŚCI 35-43 | 87 | III |
aleja NIEPODLEGŁOŚCI 60 | 76 | II |
aleja PIASTÓW 1-16 | 64 | II |
aleja PIASTÓW 17-19 | 63 | II |
aleja PIASTÓW 22-30 parzyste, 29 | 61 | II |
aleja PIASTÓW 36-40, 42 | 67 | II |
aleja PIASTÓW 43-50 | 78 | II |
aleja PIASTÓW 51-60 | 77 | II |
aleja PIASTÓW 61-65 | 81 | II |
aleja PIASTÓW 66-70 | 82 | II |
aleja PIASTÓW 71-76 | 83 | II |
aleja PRZYJACIÓŁ | 11 | I |
aleja SPACEROWA | 160 | V |
aleja WOJSKA POLSKIEGO 105,107, 108, 109-121 nieparzyste, | 145 | IV |
aleja WOJSKA POLSKIEGO 1-27 nieparzyste | 88 | III |
aleja WOJSKA POLSKIEGO 150-dk parzyste, 187-dk nieparzyste | 147 | IV |
aleja WOJSKA POLSKIEGO 2-20 parzyste, 26-40 parzyste | 82 | II |
aleja WOJSKA POLSKIEGO 22-24 parzyste, 42-62 parzyste | 83 | II |
aleja WOJSKA POLSKIEGO 29-49 nieparzyste | 89 | III |
aleja WOJSKA POLSKIEGO 51-63 nieparzyste | 94 | III |
aleja WOJSKA POLSKIEGO 64-106 parzyste, 65-103 nieparzyste | 95 | III |
aleja WYZWOLENIA 1, 3 | 87 | III |
aleja WYZWOLENIA 2, 4, 4A | 86 | III |
aleja WYZWOLENIA 25-47 | 90 | III |
aleja WYZWOLENIA 30-50 parzyste | 103 | III |
aleja WYZWOLENIA 49-71 nieparzyste | 99 | III |
aleja WYZWOLENIA 52 | 196 | III |
aleja WYZWOLENIA 5-23 | 91 | III |
aleja WYZWOLENIA 54-70 parzyste, 99-103 nieparzyste, 105A, 107-119 nieparzyste | 106 | III |
aleja WYZWOLENIA 73-97 nieparzyste | 97 | III |
aleja WYZWOLENIA 80, 82, 84, 84B | 108 | III |
ALPEJSKA | 163 | V |
ALUMINIOWA | 39 | I |
ANDERSENA | 160 | V |
ANDROMEDY | 163 | V |
ANDRZEJEWSKIEGO | 25 | I |
ANDYJSKA | 160 | V |
ANHELLEGO | 55 | II |
ARKOŃSKA 4 szpital | 189 | IV |
ARKOŃSKA z wyj. 4 | 152 | IV |
ARTYLERYJSKA | 188 | V |
ASNYKA 10-22 | 112 | III |
ASNYKA 1-3 | 115 | III |
ASNYKA 9-9B | 114 | III |
AUTOSTRADA POZNAŃSKA | 58 | II |
AXENTOWICZA | 170 | V |
AZOTOWA | 36 | I |
BABIEGO LATA 1-13 | 10 | I |
BABIEGO LATA 14-dk | 9 | I |
BABIŃSKIEGO | 60 | II |
BACZYŃSKIEGO | 25 | I |
BAGIENNA | 32 | I |
BAJANA | 147 | IV |
BAJECZNA | 185 | V |
BALIŃSKIEGO | 2 | I |
BALLADYNY | 4 | I |
BAŁKAŃSKA | 182 | V |
BAŁTYCKA | 3 | I |
BAŁUCKIEGO | 147 | IV |
BARDZIŃSKA | 178 | V |
BARLICKIEGO | 169 | V |
BARTNICZA | 153 | IV |
BARWNA | 40 | I |
BASENOWA | 41 | I |
BAŚNIOWA | 183 | V |
BATALIONÓW CHŁOPSKICH 44A-65 | 32 | I |
BATALIONÓW CHŁOPSKICH z wyj. 44A-65 | 35 | I |
BAZAROWA | 103 | III |
BAŻANTOWA | 5 | I |
BELGIJSKA | 164 | V |
BELGRADZKA | 9 | I |
BEMA | 63 | II |
BENESZA | 136 | IV |
BERLINGA | 130 | IV |
BERNARDYŃSKA | 188 | V |
BEZTROSKA | 4 | I |
BEŻOWA | 30 | I |
BIAŁA | 39 | I |
BIAŁOGÓRSKA | 180 | V |
BIAŁOSTOCKA | 56 | II |
BIAŁOWIESKA | 52 | II |
BIELAŃSKA | 40 | I |
BIELIKA | 170 | V |
BIELSKA | 40 | I |
BIESZCZADZKA | 59 | II |
BISKUPA BANDURSKIEGO 1-19 | 173 | V |
BISKUPA BANDURSKIEGO z wyj. 1-19 | 171 | V |
BISKUPA GRZEGORZA Z SANOKA | 142 | IV |
BISKUPA KRASICKIEGO | 147 | IV |
BLIZIŃSKIEGO | 178 | V |
BLUSZCZOWA | 44 | II |
BŁAWATNA | 113 | III |
BŁOGOSŁAWIONEJ JOLANTY | 132 | IV |
BOBROWA | 5 | I |
BOCIANIA | 170 | V |
BOCZNA | 49 | II |
BOGDAŃSKA | 188 | V |
BOGUCHWAŁY | 114 | III |
BOGUMIŁY | 145 | IV |
BOGUMIŃSKA | 176 | V |
BOGURODZICY | 87 | III |
BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1-7 | 83 | II |
BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 8-25 | 82 | II |
BOHATERÓW NARWIKU | 52 | II |
BOJKI | 144 | IV |
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 1-15, 72-80 | 81 | II |
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 16-20 | 77 | II |
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 21-29 | 73 | II |
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 48-57 | 62 | II |
BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 58-71 | 79 | II |
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 12-22 | 72 | II |
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 1-3 | 66 | II |
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 23-32 | 62 | II |
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 34-42 | 64 | II |
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 4-7, 44-48 | 65 | II |
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 49 | 95 | III |
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 8-11 | 71 | II |
BOROWA | 4 | I |
BORÓWKOWA | 56 | II |
BORSUCZA | 4 | I |
BORYNY | 43 | II |
BOŚNIACKA | 9 | I |
BOTANICZNA | 24 | I |
BOYA-ŻELEŃSKIEGO | 122 | IV |
BOŻENY | 157 | V |
BRACKA | 131 | IV |
BRANIBORSKA | 54 | II |
BRATA ALBERTA | 124 | IV |
BRĄZOWA | 28 | I |
BRODNICKA | 59 | II |
BRODZIŃSKIEGO | 122 | IV |
BRONIEWSKIEGO 24, 26 | 198 | IV |
BRONIEWSKIEGO 4 | 190 | IV |
BRONIEWSKIEGO z wyj. 4, 24, 26 | 151 | IV |
BRONISŁAWY | 111 | III |
BRONOWA | 36 | I |
BRONOWICKA | 58 | II |
BRZEŻAŃSKA | 36 | I |
BRZOZOWA | 54 | II |
BRZOZOWSKIEGO | 139 | IV |
BUCZYNOWA | 1 | I |
BUDZISZYŃSKA 1-17 | 45 | II |
BUDZISZYŃSKA 18-51A | 44 | II |
BUDZYSZA WOSIA | 142 | IV |
BUKOWA | 53 | II |
BUKOWSKA | 183 | V |
BUKSZPANOWA | 35 | I |
BULWAR BENIOWSKIEGO | 41 | I |
BULWAR ELBLĄSKI | 41 | I |
BULWAR GDAŃSKI | 41 | I |
BULWAR GDYŃSKI | 41 | I |
BULWAR PIASTOWSKI | 41 | I |
BULWAR ŚLĄSKI | 41 | I |
BUŁGARSKA | 152 | IV |
BURSZTYNOWA | 86 | III |
BYDGOSKA | 42 | II |
BYLINOWA | 181 | V |
BYTOMSKA | 41 | I |
CEDROWA | 34 | I |
CEDYŃSKA | 166 | V |
CEGIELSKIEGO | 111 | III |
CEGLANA | 157 | V |
CEGŁÓWKA | 186 | V |
CELNA | 41 | I |
CELULOZOWA | 187 | V |
CEMENTOWA | 172 | V |
CERAMICZNA | 2 | I |
CHABROWA | 38 | I |
CHEŁMIŃSKA | 38 | I |
CHEŁMOŃSKIEGO | 147 | IV |
CHEMICZNA | 40 | I |
CHLEBOWA | 52 | II |
CHŁODNA | 160 | V |
CHŁOPICKIEGO | 129 | IV |
CHŁOPSKA | 27 | I |
CHMIELEWSKIEGO | 45 | II |
CHMIELNA | 4 | I |
CHMURNA | 160 | V |
CHOBOLAŃSKA | 53 | II |
CHOCIMSKA | 40 | I |
CHODKIEWICZA 1-6A,B,C | 73 | II |
CHODKIEWICZA 7-11 | 64 | II |
CHOJNICKA | 36 | I |
CHOPINA 1,110, 119-125 nieparzyste | 160 | V |
CHOPINA 2-29, 31, 37, 41-61 nieparzyste | 151 | IV |
CHOPINA 30-100 parzyste, 101-109, 111-117 | 150 | IV |
CHORWACKA | 11 | I |
CHORZOWSKA | 160 | V |
CHROMOWA | 38 | I |
CIASNA | 36 | I |
CICHA | 14 | I |
CIENISTA | 173 | V |
CIEPŁA | 4 | I |
CIESIELSKA | 188 | V |
CIESZKOWSKIEGO | 144 | IV |
CIESZYŃSKA | 163 | V |
CISOWA | 54 | II |
CITROENA | 33 | I |
CŁOWA | 41 | I |
CUKROWA | 57 | II |
CYNOWA | 38 | I |
CYPRYSOWA | 4 | I |
CYRANECZKI | 170 | V |
CYSTERSKA | 2 | I |
CZACKIEGO | 76 | II |
CZARNIECKIEGO | 75 | II |
CZARNOGÓRSKA | 9 | I |
CZCIBORA | 166 | V |
CZECHOWICKA | 59 | II |
CZELADNICZA | 40 | I |
CZEREMCHOWA | 35 | I |
CZEREŚNIOWA | 117 | IV |
CZERWCOWA | 148 | IV |
CZERWONA | 27 | I |
CZERWONYCH MAKÓW | 4 | I |
CZESKA | 164 | V |
CZESŁAWA | 102 | III |
CZĘSTOCHOWSKA | 48 | II |
CZORSZTYŃSKA | 128 | IV |
CZWARTAKÓW | 32 | I |
CZWÓJDZIŃSKIEGO | 2 | I |
CZYŻYKA | 170 | V |
DARNIOWA | 44 | II |
DASZYŃSKIEGO | 169 | V |
DĄBROWSKIEGO | 61 | II |
DĄBROWSKIEJ | 25 | I |
DĄBROWSZCZAKÓW | 176 | V |
DĄBSKA | 5 | I |
DELFINA | 165 | V |
DEMBOWSKIEGO | 112 | III |
DERDOWSKIEGO 18-26 parzyste | 125 | IV |
DERDOWSKIEGO 2-8 parzyste | 117 | IV |
DERDOWSKIEGO 28-42 parzyste | 127 | IV |
DESANTOWA | 188 | V |
DESZCZOWA | 2 | I |
DĘBOGÓRSKA | 180 | V |
DĘBOWA | 2 | I |
DŁUGA | 3 | I |
DŁUGOSZA 1-10, 14-25 | 108 | III |
DŁUGOSZA 11-13 | 115 | III |
DO DWORU | 183 | V |
DO GLINNEJ | 1 | I |
DOBRA | 182 | V |
DOBREJ NADZIEI | 41 | I |
DOBROPOLE | 1 | I |
DOBRZYŃSKA | 44 | II |
DOJAZDOWA | 183 | V |
DOKTORA JUDYMA | 151 | IV |
DOLEŃCÓW | 3 | I |
DOLNA | 36 | I |
DOLOMITÓW | 163 | V |
DOMAŃSKIEGO | 144 | IV |
DOMOWA | 164 | V |
DOROTY | 185 | V |
DOŻYNKOWA | 52 | II |
DRAWSKA | 36 | I |
DREWNIANA | 4 | I |
DROBIAZG | 28 | I |
DROGA SIEDMIU MŁYNÓW | 148 | IV |
DROZDOWA | 132 | IV |
DRUCKIEGO-LUBECKIEGO | 172 | V |
DRUKARSKA | 12 | I |
DRWALI | 3 | I |
DRZYMAŁY 3-5 | 76 | II |
DRZYMAŁY 6-16 | 75 | II |
DUBOIS | 155 | V |
DUBROWNICKA | 9 | I |
DUNIKOWSKIEGO | 47 | II |
DUŃSKA 11-43 nieparzyste, 58-88 parzyste | 164 | V |
DUŃSKA 2 | 151 | IV |
DUŃSKA 4-52 parzyste | 149 | IV |
DWERNICKIEGO | 129 | IV |
DWORCOWA 1-11 | 84 | III |
DWORCOWA 16, 19, 20 | 76 | II |
DWORSKA | 53 | II |
DYNGUSOWA | 183 | V |
DYWIZJONU 303 | 183 | V |
DZIAŁDOWSKA | 40 | I |
DZIAŁKOWA | 176 | V |
DZIELNICOWA | 182 | V |
DZIENNIKARSKA | 14 | I |
DZIERŻONIA | 165 | V |
DZIEWANNY | 160 | V |
DZIKA | 36 | I |
DZIKIEJ RÓŻY | 4 | I |
DZIWNA | 11 | I |
EJSMONDA | 116 | III |
EKOLOGICZNA | 9 | I |
ELBLĄSKA | 11 | I |
ELEKTORALNA | 38 | I |
ENERGETYKÓW | 41 | I |
ESKADROWA | 33 | I |
FABRYCZNA | 186 | V |
FALSKIEGO | 38 | I |
FAŁATA | 145 | IV |
FARNA 1 | 86 | III |
FARNA 2-5, 7, 9 | 85 | III |
FELCZAKA 1-10, 18A-24, 28-31 | 98 | III |
FELCZAKA 11-12, 15-18 | 97 | III |
FELCZAKA 13-14 | 95 | III |
FENIKSA | 165 | V |
FILARETÓW | 128 | IV |
FIŃSKA | 165 | V |
FIOLETOWA 1-9 | 31 | I |
FIOLETOWA od 10-dk | 30 | I |
FIOŁKOWA | 4 | I |
FIRLIKA | 157 | V |
FLISACKA | 41 | I |
FOCZA | 6 | I |
FRANCISZKAŃSKA | 84 | III |
FREDRY | 122 | IV |
FRONTOWA | 130 | IV |
FRYCZA-MODRZEWSKIEGO | 140 | IV |
FRYSZTACKA | 46 | II |
GAGARINA | 176 | V |
GAJOWA | 53 | II |
GAJÓWKA BIAŁA | 148 | IV |
GAJÓWKA MŁYNY | 148 | IV |
GAJÓWKA OWCZARY | 148 | IV |
GAJÓWKA USTRONIE | 148 | IV |
GALLA ANONIMA | 183 | V |
GARNCARSKA | 65 | II |
GDAŃSKA | 41 | I |
GDYŃSKA | 111 | III |
GENERAŁA FIELDORFA | 119 | IV |
GENERAŁA GROTA-ROWECKIEGO | 130 | IV |
GENERAŁA LITWINOWICZA | 118 | IV |
GENERAŁA MACZKA | 60 | II |
GENERAŁA OKULICKIEGO 1-47 | 55 | II |
GENERAŁA OKULICKIEGO 48-dk | 56 | II |
GENERAŁA RAYSKIEGO 16-29 | 92 | III |
GENERAŁA RAYSKIEGO 1-8 | 93 | III |
GENERAŁA RAYSKIEGO 35-41 | 90 | III |
GENERAŁA RAYSKIEGO 9-15, 30-34 | 100 | III |
GĘSIA | 171 | V |
GIERCZAK | 13 | I |
GILA | 151 | IV |
GIPSOWA | 38 | I |
GIŻYCKA | 164 | V |
GLAZUROWA | 12 | I |
GLINIANA | 74 | II |
GLINKOWA | 182 | V |
GLOGERA | 165 | V |
GŁĘBOKA | 188 | V |
GŁOGOWSKA | 59 | II |
GŁOWACKIEGO | 67 | II |
GŁOWICKA | 178 | V |
GŁUCHA | 40 | I |
GNIEŹNIEŃSKA | 42 | II |
GOCŁAWSKA | 182 | V |
GOJAWICZYŃSKIEJ | 25 | I |
GOLENIOWSKA 13, 32, 79 - 101, 107, 108, 109, 110, 110A, 111, 112-112A | 12 | I |
GOLENIOWSKA 45-75 | 10 | I |
GOLENIOWSKA 76A-78A | 9 | I |
GOLĘCIŃSKA | 184 | V |
GOLISZA | 175 | V |
GOŁĘBIA | 170 | V |
GOMBROWICZA | 22 | I |
GOPLAŃSKA 1-35 | 10 | I |
GOPLAŃSKA 36-dk | 9 | I |
GORKIEGO | 146 | IV |
GORLICKA | 59 | II |
GOSPODARSKA | 43 | II |
GOSZCZYŃSKIEGO | 139 | IV |
GOŚCINIEC | 3 | I |
GOŚCINNA | 1 | I |
GOŚCISŁAWA | 178 | V |
GÓRALSKA | 10 | I |
GÓRNA | 183 | V |
GÓRNICZA | 188 | V |
GÓRNOŚLĄSKA | 41 | I |
GÓRSKA | 184 | V |
GRABOWA | 35 | I |
GRADOWA | 40 | I |
GRANICZNA | 183 | V |
GRANITOWA | 36 | I |
GRAŻYNY | 154 | V |
GRENADIERÓW | 132 | IV |
GROBLA | 181 | V |
GROCHOWA | 182 | V |
GRODZKA | 85 | III |
GROMADZKA | 3 | I |
GRONOWA | 117 | IV |
GROŃSKIEGO | 2 | I |
GROTTGERA | 28 | I |
GRÓJECKA | 14 | I |
GRUDZIĄDZKA 1-10, 25-32 | 61 | II |
GRUDZIĄDZKA 11-24A,B,C | 49 | II |
GRUDZIŃSKIEGO | 41 | I |
GRUSZKOWA | 117 | IV |
GRYCZANA | 5 | I |
GRYFIŃSKA 33-103 | 32 | I |
GRYFIŃSKA z wyj. 33-103 | 14 | I |
GRZEGORZEWSKIEJ | 38 | I |
GRZYBOWA | 153 | IV |
GRZYMIŃSKA | 178 | V |
GWARDII LUDOWEJ | 183 | V |
GWARNA | 28 | I |
GWIAŹDZISTA | 36 | I |
HAJDUCZKA | 173 | V |
HALNA | 53 | II |
HANDLOWA | 5 | I |
HANGAROWA | 33 | I |
HARCERZY | 152 | IV |
HARNASIÓW | 53 | II |
HELENY | 116 | III |
HELSKA | 11 | I |
HENRYKA POBOŻNEGO | 104 | III |
HERBACIANA | 2 | I |
HERBOWA | 109 | III |
HEYKI | 41 | I |
HIMALAJSKA | 160 | V |
HODOWLANA | 3 | I |
HOENE-WROŃSKIEGO | 144 | IV |
HORESZKÓW | 131 | IV |
HOŻA 1-2A | 179 | V |
HOŻA 3-25 | 176 | V |
HRUBIESZOWSKA | 59 | II |
HRYNIEWIECKIEGO | 41 | I |
HUBALA | 130 | IV |
HUBALCZYKÓW | 34 | I |
HUCULSKA | 188 | V |
HUSARÓW | 58 | II |
HUTNICZA | 157 | V |
IGLASTA | 44 | II |
IŁŁAKOWICZÓWNY | 25 | I |
INOWROCŁAWSKA | 44 | II |
INSPEKTOWA | 131 | IV |
INWALIDZKA | 18 | I |
INŻYNIERA WENDY | 41 | I |
INŻYNIERSKA | 40 | I |
IŃSKA | 10 | I |
IWASZKIEWICZA | 23 | I |
JABŁONIOWA | 35 | I |
JACKOWSKIEGO | 139 | IV |
JAGIELLOŃSKA 10-16A | 94 | III |
JAGIELLOŃSKA 1-5 | 100 | III |
JAGIELLOŃSKA 17-19, 80-84 | 83 | II |
JAGIELLOŃSKA 20-31 | 65 | II |
JAGIELLOŃSKA 32-43, 45-70 | 69 | II |
JAGIELLOŃSKA 44 | 194 | II |
JAGIELLOŃSKA 6-9 | 92 | III |
JAGIELLOŃSKA 71-77 | 71 | II |
JAGIELLOŃSKA 85-94 | 89 | III |
JAGIELLOŃSKA 95-97 | 87 | III |
JAGNY | 43 | II |
JAGODOWA | 56 | II |
JAŁTAŃSKA | 26 | I |
JANA III SOBIESKIEGO | 132 | IV |
JANA KAZIMIERZA | 159 | V |
JANA Z CZARNOLASU | 176 | V |
JANA Z KOLNA | 158 | V |
JANICKIEGO | 140 | IV |
JANKA MUZYKANTA | 131 | IV |
JANKIELA | 131 | IV |
JANOSIKA 1 | 195 | III |
JANOSIKA z wyj. 1-3 | 109 | III |
JANTAROWA | 165 | V |
JANUSZA | 124 | IV |
JARACZA | 35 | I |
JAROGNIEWA | 169 | V |
JAROWITA | 104 | III |
JARZĄBKÓW | 4 | I |
JARZĘBINOWA | 35 | I |
JASEŁKOWA | 183 | V |
JASIA I MAŁGOSI | 183 | V |
JASIENICKA | 26 | I |
JASIENICY | 145 | IV |
JASKÓŁCZA | 174 | V |
JASNA 101, 101A,B,C, 103-143 nieparzyste | 16 | I |
JASNA 1-11, 21-99 ( nieparzyste ) | 18 | I |
JASNA 60-92 ( parzyste ) | 15 | I |
JAŚMINOWA | 32 | I |
JAWOROWA | 148 | IV |
JEDWABNICZA | 40 | I |
JELENIA | 5 | I |
JEMIOŁOWA | 163 | V |
JESIENNA | 14 | I |
JESIONOWA | 54 | II |
JEZIORNA | 11 | I |
JEŻYNOWA | 2 | I |
JĘCZMIENNA | 26 | I |
JODŁOWA | 126 | IV |
JORDANA | 9 | I |
JOSELEWICZA | 36 | I |
JUGOSŁOWIAŃSKA | 11 | I |
JUNACKA | 160 | V |
JUNAKÓW | 10 | I |
JURANDA | 128 | IV |
JUTLANDZKA | 44 | II |
JUTRZENKI | 3 | I |
KABLOWA | 7 | I |
KACZA | 5 | I |
KACZEŃCÓW | 160 | V |
KADETÓW | 132 | IV |
KADŁUBKA | 114 | III |
KALENICKA | 5 | I |
KALINY 1-15 nieparzyste, 45-53 nieparzyste | 125 | IV |
KALINY 2-10 parzyste, 14-32 parzyste | 127 | IV |
KALINY 23-41 nieparzyste | 126 | IV |
KALISKA | 44 | II |
KAMIENNA | 188 | V |
KAMIEŃSKA | 11 | I |
KAMIŃSKIEGO | 35 | I |
KANAŁ PARNICKI | 41 | I |
KANAŁOWA | 41 | I |
KAPERSKA | 132 | IV |
KAPITAŃSKA | 158 | V |
KAPLICZNA | 3 | I |
KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 2-42 parzyste | 84 | III |
KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 5-27 nieparzyste, 39 | 85 | III |
KARŁOWICZA | 143 | IV |
KARPACKA | 187 | V |
KARPIA | 36 | I |
KARPIŃSKIEGO | 116 | III |
KARPOWICZA | 144 | IV |
KARTUSKA | 13 | I |
KASJOPEI | 163 | V |
KASKADOWA | 163 | V |
KASPRZAKA | 118 | IV |
KASZTANOWA | 54 | II |
KASZUBSKA 2-21, 56-68, 71 | 87 | III |
KASZUBSKA 26-34, 52 | 76 | II |
KASZUBSKA 28 | 200 | II |
KASZUBSKA 35-46 | 75 | II |
KATOWICKA | 56 | II |
KAZIMIERZA KRÓLEWICZA | 110 | III |
KĄKOLOWA | 42 | II |
KĄPIELISKOWA | 148 | IV |
KIELECKA | 55 | II |
KIRASJERÓW | 132 | IV |
KLEEBERGA | 130 | IV |
KLEMENSIEWICZA | 45 | II |
KLOMBOWA | 14 | I |
KLONOWA | 2 | I |
KLONOWICA 14A, 15-19C | 133 | IV |
KLONOWICA 1-5, 11A,B, 14, 20-22 | 138 | IV |
KLUCZBORSKA | 40 | I |
KLUKA | 160 | V |
KŁODNA | 86 | III |
KŁOSOWA | 124 | IV |
KŁUSZYŃSKA | 183 | V |
KMICICA | 171 | V |
KMIECA | 117 | IV |
KMIECIKA | 14 | I |
KNIEWSKA | 10 | I |
KOCHANOWSKIEGO | 147 | IV |
KOKOSOWA | 148 | IV |
KOKSOWA | 45 | II |
KOLBERGA | 165 | V |
KOLEJOWA | 186 | V |
KOLONISTÓW | 183 | V |
KOLOROWA | 36 | I |
KOLOROWYCH DOMÓW | 29 | I |
KOLSKA | 184 | V |
KOLUMBA | 74 | II |
KOŁBACKA | 2 | I |
KOŁŁĄTAJA 15-19 | 116 | III |
KOŁŁĄTAJA 28-31 | 108 | III |
KOŁŁĄTAJA 9-14A, 20-27 | 115 | III |
KOŁOBRZESKA | 178 | V |
KOŁOWSKA | 40 | I |
KOMANDORSKA | 104 | III |
KOMBATANTÓW | 183 | V |
KOMETY | 40 | I |
KOMUNY PARYSKIEJ | 175 | V |
KONAROWA | 171 | V |
KONARSKIEGO | 178 | V |
KONIKA POLNEGO | 4 | I |
KONIŃSKA | 36 | I |
KONOPNICKIEJ | 122 | IV |
KOŃCOWA | 3 | I |
KOŃSKI KIERAT 4-6 | 85 | III |
KOŃSKI KIERAT 7-18 | 86 | III |
KOPALNIANA | 35 | I |
KOPERNIKA 1-16 | 80 | II |
KOPERNIKA 16A-19 | 76 | II |
KORALOWA | 132 | IV |
KORCZAKA | 38 | I |
KORDECKIEGO 3 | 62 | II |
KORDECKIEGO 4-9, 15 | 61 | II |
KORDIANA | 185 | V |
KORFANTEGO | 144 | IV |
KORMORANÓW | 170 | V |
KORONY PÓŁNOCNEJ | 163 | V |
KORSARZY | 86 | III |
KORZENIOWSKIEGO | 75 | II |
KOSODRZEWINY | 123 | IV |
KOSSAKA | 127 | IV |
KOSTKI NAPIERSKIEGO 44-83 | 21 | I |
KOSTKI NAPIERSKIEGO z wyj. 44-83 | 20 | I |
KOSTRZEWSKIEGO | 164 | V |
KOSTRZYŃSKA | 11 | I |
KOSYNIERÓW | 24 | I |
KOSZALIŃSKA | 184 | V |
KOSZAROWA | 14 | I |
KOŚCIELNA | 185 | V |
KOTWICZNA | 41 | I |
KOZIA | 5 | I |
KOZIELICKA | 38 | I |
KOZIEROWSKIEGO | 143 | IV |
KOZIETULSKIEGO | 129 | IV |
KOZIOROŻCA | 163 | V |
KRAJOZNAWCZA | 3 | I |
KRAKOWSKA 67-68 | 57 | II |
KRAKOWSKA z wyj. 67,68 | 54 | II |
KRAKUSA | 122 | IV |
KRAŃCOWA | 171 | V |
KRASIŃSKIEGO 1-12 | 108 | III |
KRASIŃSKIEGO 13-19, 20-24 | 116 | III |
KRASIŃSKIEGO 25-54 | 161 | V |
KRASIŃSKIEGO 58-82 | 151 | IV |
KRASIŃSKIEGO 83-104 | 107 | III |
KRASZEWSKIEGO | 10 | I |
KREDOWA | 163 | V |
KRESOWA | 163 | V |
KRĘTA | 60 | II |
KRÓLOWEJ JADWIGI 1-4, 43-47 | 82 | II |
KRÓLOWEJ JADWIGI 18-28 | 78 | II |
KRÓLOWEJ JADWIGI 29-34 | 79 | II |
KRÓLOWEJ JADWIGI 38, 39 | 81 | II |
KRÓLOWEJ JADWIGI 5-8, 39A-42B | 83 | II |
KRÓLOWEJ JADWIGI 9-17, 35-37 | 77 | II |
KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ | 95 | III |
KRÓLOWEJ ŚNIEGU | 163 | V |
KRÓTKA | 60 | II |
KRUCZA 17 | 177 | V |
KRUCZA z wyj.17 | 176 | V |
KRUSZCOWA | 39 | I |
KRUSZWICKA | 59 | II |
KRZEKOWSKA | 132 | IV |
KRZEMIENIECKA | 181 | V |
KRZEMIENNA | 39 | I |
KRZEWIASTA | 38 | I |
KRZEWINKOWA | 44 | II |
KRZYWA | 53 | II |
KRZYWOŃ | 14 | I |
KSIĄŻACKA | 55 | II |
KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO | 107 | III |
KSIĘCIA BOGUSŁAWA X 10-13 | 83 | II |
KSIĘCIA BOGUSŁAWA X 14-15, 40-43 | 81 | II |
KSIĘCIA BOGUSŁAWA X 16-17 | 77 | II |
KSIĘCIA BOGUSŁAWA X 18-27 | 79 | II |
KSIĘCIA BOGUSŁAWA X 1-9, 44-52 | 89 | III |
KSIĘCIA BOGUSŁAWA X 28-39 | 80 | II |
KSIĘCIA BORYSA | 152 | IV |
